Эфемериды на январь 1944
Таблица позиций планет на каждый день месяца
Позиции планет в январь 1944
↔ Свайпните таблицу влево, чтобы увидеть все планеты
| День | ☉ Солнце | ☽ Луна | ☿ Меркурий | ♀ Венера | ♂ Марс | ♃ Юпитер | ♄ Сатурн | ♅ Уран | ♆ Нептун | ♇ Плутон | ☊ Сев. узел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9°57' ♑ | 22°36' ♓ | 24°33' ♑ R | 27°59' ♏ | 5°21' ♊ R | 26°30' ♌ R | 21°49' ♊ R | 5°33' ♊ R | 4°14' ♎ | 8°11' ♌ R | 7°02' ♌ |
| 2 | 10°58' ♑ | 6°39' ♈ | 24°07' ♑ R | 29°10' ♏ | 5°14' ♊ R | 26°26' ♌ R | 21°44' ♊ R | 5°31' ♊ R | 4°14' ♎ | 8°10' ♌ R | 7°03' ♌ |
| 3 | 11°59' ♑ | 20°25' ♈ | 23°29' ♑ R | 0°21' ♐ | 5°09' ♊ R | 26°22' ♌ R | 21°40' ♊ R | 5°29' ♊ R | 4°14' ♎ | 8°08' ♌ R | 7°03' ♌ R |
| 4 | 13°01' ♑ | 3°55' ♉ | 22°40' ♑ R | 1°32' ♐ | 5°04' ♊ R | 26°18' ♌ R | 21°35' ♊ R | 5°27' ♊ R | 4°14' ♎ | 8°07' ♌ R | 7°01' ♌ R |
| 5 | 14°02' ♑ | 17°09' ♉ | 21°41' ♑ R | 2°44' ♐ | 5°00' ♊ R | 26°14' ♌ R | 21°31' ♊ R | 5°25' ♊ R | 4°14' ♎ | 8°06' ♌ R | 6°59' ♌ R |
| 6 | 15°03' ♑ | 0°08' ♊ | 20°33' ♑ R | 3°55' ♐ | 4°56' ♊ R | 26°10' ♌ R | 21°26' ♊ R | 5°24' ♊ R | 4°14' ♎ R | 8°05' ♌ R | 6°56' ♌ R |
| 7 | 16°04' ♑ | 12°53' ♊ | 19°18' ♑ R | 5°07' ♐ | 4°54' ♊ R | 26°05' ♌ R | 21°22' ♊ R | 5°22' ♊ R | 4°14' ♎ R | 8°03' ♌ R | 6°52' ♌ R |
| 8 | 17°05' ♑ | 25°26' ♊ | 18°00' ♑ R | 6°19' ♐ | 4°52' ♊ R | 26°00' ♌ R | 21°18' ♊ R | 5°20' ♊ R | 4°14' ♎ R | 8°02' ♌ R | 6°49' ♌ R |
| 9 | 18°06' ♑ | 7°48' ♋ | 16°39' ♑ R | 7°30' ♐ | 4°51' ♊ R | 25°55' ♌ R | 21°14' ♊ R | 5°18' ♊ R | 4°14' ♎ R | 8°01' ♌ R | 6°46' ♌ R |
| 10 | 19°07' ♑ | 19°59' ♋ | 15°20' ♑ R | 8°42' ♐ | 4°51' ♊ | 25°50' ♌ R | 21°10' ♊ R | 5°17' ♊ R | 4°14' ♎ R | 8°00' ♌ R | 6°44' ♌ R |
| 11 | 20°09' ♑ | 2°01' ♌ | 14°04' ♑ R | 9°54' ♐ | 4°52' ♊ | 25°45' ♌ R | 21°06' ♊ R | 5°15' ♊ R | 4°14' ♎ R | 7°58' ♌ R | 6°44' ♌ R |
| 12 | 21°10' ♑ | 13°55' ♌ | 12°53' ♑ R | 11°06' ♐ | 4°53' ♊ | 25°40' ♌ R | 21°02' ♊ R | 5°14' ♊ R | 4°14' ♎ R | 7°57' ♌ R | 6°44' ♌ |
| 13 | 22°11' ♑ | 25°45' ♌ | 11°49' ♑ R | 12°18' ♐ | 4°55' ♊ | 25°34' ♌ R | 20°58' ♊ R | 5°12' ♊ R | 4°13' ♎ R | 7°56' ♌ R | 6°45' ♌ |
| 14 | 23°12' ♑ | 7°32' ♍ | 10°54' ♑ R | 13°30' ♐ | 4°58' ♊ | 25°29' ♌ R | 20°54' ♊ R | 5°11' ♊ R | 4°13' ♎ R | 7°54' ♌ R | 6°46' ♌ |
| 15 | 24°13' ♑ | 19°21' ♍ | 10°08' ♑ R | 14°42' ♐ | 5°02' ♊ | 25°23' ♌ R | 20°50' ♊ R | 5°09' ♊ R | 4°13' ♎ R | 7°53' ♌ R | 6°47' ♌ |
| 16 | 25°14' ♑ | 1°15' ♎ | 9°32' ♑ R | 15°55' ♐ | 5°06' ♊ | 25°17' ♌ R | 20°47' ♊ R | 5°08' ♊ R | 4°13' ♎ R | 7°52' ♌ R | 6°48' ♌ |
| 17 | 26°15' ♑ | 13°18' ♎ | 9°05' ♑ R | 17°07' ♐ | 5°11' ♊ | 25°11' ♌ R | 20°43' ♊ R | 5°06' ♊ R | 4°12' ♎ R | 7°50' ♌ R | 6°49' ♌ |
| 18 | 27°16' ♑ | 25°35' ♎ | 8°48' ♑ R | 18°19' ♐ | 5°17' ♊ | 25°05' ♌ R | 20°40' ♊ R | 5°05' ♊ R | 4°12' ♎ R | 7°49' ♌ R | 6°49' ♌ |
| 19 | 28°17' ♑ | 8°11' ♏ | 8°39' ♑ R | 19°32' ♐ | 5°23' ♊ | 24°58' ♌ R | 20°36' ♊ R | 5°04' ♊ R | 4°11' ♎ R | 7°48' ♌ R | 6°49' ♌ R |
| 20 | 29°18' ♑ | 21°10' ♏ | 8°39' ♑ | 20°44' ♐ | 5°30' ♊ | 24°52' ♌ R | 20°33' ♊ R | 5°03' ♊ R | 4°11' ♎ R | 7°46' ♌ R | 6°49' ♌ R |
| 21 | 0°20' ♒ | 4°34' ♐ | 8°48' ♑ | 21°57' ♐ | 5°38' ♊ | 24°45' ♌ R | 20°30' ♊ R | 5°02' ♊ R | 4°10' ♎ R | 7°45' ♌ R | 6°48' ♌ R |
| 22 | 1°21' ♒ | 18°26' ♐ | 9°03' ♑ | 23°10' ♐ | 5°46' ♊ | 24°39' ♌ R | 20°27' ♊ R | 5°00' ♊ R | 4°10' ♎ R | 7°44' ♌ R | 6°47' ♌ R |
| 23 | 2°22' ♒ | 2°44' ♑ | 9°25' ♑ | 24°22' ♐ | 5°55' ♊ | 24°32' ♌ R | 20°24' ♊ R | 4°59' ♊ R | 4°09' ♎ R | 7°42' ♌ R | 6°47' ♌ R |
| 24 | 3°23' ♒ | 17°26' ♑ | 9°54' ♑ | 25°35' ♐ | 6°05' ♊ | 24°25' ♌ R | 20°21' ♊ R | 4°58' ♊ R | 4°09' ♎ R | 7°41' ♌ R | 6°46' ♌ R |
| 25 | 4°24' ♒ | 2°24' ♒ | 10°28' ♑ | 26°48' ♐ | 6°15' ♊ | 24°18' ♌ R | 20°18' ♊ R | 4°57' ♊ R | 4°08' ♎ R | 7°39' ♌ R | 6°46' ♌ R |
| 26 | 5°25' ♒ | 17°31' ♒ | 11°07' ♑ | 28°01' ♐ | 6°26' ♊ | 24°11' ♌ R | 20°15' ♊ R | 4°57' ♊ R | 4°07' ♎ R | 7°38' ♌ R | 6°46' ♌ |
| 27 | 6°26' ♒ | 2°38' ♓ | 11°51' ♑ | 29°13' ♐ | 6°37' ♊ | 24°03' ♌ R | 20°12' ♊ R | 4°56' ♊ R | 4°07' ♎ R | 7°37' ♌ R | 6°46' ♌ |
| 28 | 7°27' ♒ | 17°35' ♓ | 12°39' ♑ | 0°26' ♑ | 6°49' ♊ | 23°56' ♌ R | 20°10' ♊ R | 4°55' ♊ R | 4°06' ♎ R | 7°35' ♌ R | 6°46' ♌ R |
| 29 | 8°28' ♒ | 2°16' ♈ | 13°30' ♑ | 1°39' ♑ | 7°02' ♊ | 23°49' ♌ R | 20°07' ♊ R | 4°54' ♊ R | 4°05' ♎ R | 7°34' ♌ R | 6°46' ♌ R |
| 30 | 9°29' ♒ | 16°35' ♈ | 14°26' ♑ | 2°52' ♑ | 7°15' ♊ | 23°41' ♌ R | 20°05' ♊ R | 4°53' ♊ R | 4°05' ♎ R | 7°33' ♌ R | 6°46' ♌ R |
| 31 | 10°30' ♒ | 0°30' ♉ | 15°24' ♑ | 4°05' ♑ | 7°28' ♊ | 23°34' ♌ R | 20°03' ♊ R | 4°53' ♊ R | 4°04' ♎ R | 7°31' ♌ R | 6°46' ♌ R |
Позиции на 12:00 UTC. R — ретроградная планета.
Лунные фазы
Первая четверть
2 января 1944, 20:04 UTC · 11°19' Овен
Полнолуние
10 января 1944, 10:09 UTC · 19°03' Рак
Последняя четверть
18 января 1944, 15:32 UTC · 27°25' Весы
Новолуние
25 января 1944, 15:24 UTC · 4°32' Водолей
Ингрессии
Переходы планет в новые знаки зодиака
Луна переходит в Овна
2 января 1944, 00:34 UTC
Венера переходит в Стрельца
3 января 1944, 04:43 UTC
Луна переходит в Тельца
4 января 1944, 04:58 UTC
Луна переходит в Близнецов
6 января 1944, 11:44 UTC
Луна переходит в Рака
8 января 1944, 20:47 UTC
Луна переходит в Льва
11 января 1944, 07:57 UTC
Луна переходит в Девы
13 января 1944, 20:38 UTC
Луна переходит в Весов
16 января 1944, 09:29 UTC
Луна переходит в Скорпиона
18 января 1944, 20:27 UTC
Луна переходит в Стрельца
21 января 1944, 03:53 UTC
Солнце переходит в Водолея
21 января 1944, 04:07 UTC
Луна переходит в Козерога
23 января 1944, 07:26 UTC
Луна переходит в Водолея
25 января 1944, 08:09 UTC
Луна переходит в Рыб
27 января 1944, 07:47 UTC
Венера переходит в Козерога
28 января 1944, 03:10 UTC
Луна переходит в Овна
29 января 1944, 08:14 UTC
Луна переходит в Тельца
31 января 1944, 11:06 UTC
Ретроградные станции
Моменты разворота планет — астрологически значимые точки
Нептун — станция R (ретроград) в 4°14' Весы
6 января 1944, 06:22 UTC
Марс — станция D (директное движение) в 4°51' Близнецы
10 января 1944, 04:36 UTC
Меркурий — станция D (директное движение) в 8°38' Козерог
19 января 1944, 23:20 UTC
Затмения
Солнечное затмение · Полное
25 января 1944, 15:26 UTC
4°33' Водолей
Натальная карта
Постройте свою натальную карту с точным расчётом по дате и времени рождения.
Построить карту