Эфемериды на январь 1945
Таблица позиций планет на каждый день месяца
Небо на января 1945
Позиции планет в январь 1945
↔ Свайпните таблицу влево, чтобы увидеть все планеты
| Дата | Sid.t. | ☉ Солнце | ☽ Луна | ☿ Меркурий | ♀ Венера | ♂ Марс | ♃ Юпитер | ♄ Сатурн | ♅ Уран | ♆ Нептун | ♇ Плутон | ⚷ Хирон | ☊ Сев. узел | ⚸ Лилит | Карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:41 | 10♑13 | 8♌51 | 22♐50ʳ | 24♒28 | 26♐25 | 27♍17 | 7♋04ʳ | 9♊58ʳ | 6♎25 | 9♌43ʳ | 3♎08 | 18♋48ʳ | 5♎21 | карта |
| 2 | 06:45 | 11♑14 | 21♌22 | 22♐40ʳ | 25♒37 | 27♐09 | 27♍19 | 6♋59ʳ | 9♊56ʳ | 6♎25 | 9♌42ʳ | 3♎09 | 18♋44ʳ | 5♎28 | карта |
| 3 | 06:49 | 12♑15 | 3♍39 | 22♐40 | 26♒47 | 27♐54 | 27♍21 | 6♋54ʳ | 9♊54ʳ | 6♎25 | 9♌41ʳ | 3♎11 | 18♋41ʳ | 5♎35 | карта |
| 4 | 06:53 | 13♑16 | 15♍43 | 22♐48 | 27♒56 | 28♐39 | 27♍23 | 6♋49ʳ | 9♊52ʳ | 6♎25 | 9♌40ʳ | 3♎13 | 18♋38ʳ | 5♎42 | карта |
| 5 | 06:57 | 14♑17 | 27♍39 | 23♐05 | 29♒04 | 29♐23 | 27♍24 | 6♋44ʳ | 9♊50ʳ | 6♎25 | 9♌38ʳ | 3♎14 | 18♋35ʳ | 5♎48 | карта |
| 6 | 07:01 | 15♑18 | 9♎31 | 23♐29 | 0♓13 | 0♑08 | 27♍26 | 6♋39ʳ | 9♊48ʳ | 6♎25 | 9♌37ʳ | 3♎16 | 18♋32ʳ | 5♎55 | карта |
| 7 | 07:05 | 16♑20 | 21♎25 | 24♐00 | 1♓21 | 0♑53 | 27♍27 | 6♋34ʳ | 9♊46ʳ | 6♎26 | 9♌36ʳ | 3♎17 | 18♋29ʳ | 6♎02 | карта |
| 8 | 07:09 | 17♑21 | 3♏24 | 24♐36 | 2♓30 | 1♑37 | 27♍28 | 6♋30ʳ | 9♊44ʳ | 6♎26ʳ | 9♌35ʳ | 3♎18 | 18♋25ʳ | 6♎08 | карта |
| 9 | 07:13 | 18♑22 | 15♏33 | 25♐18 | 3♓38 | 2♑22 | 27♍28 | 6♋25ʳ | 9♊42ʳ | 6♎25ʳ | 9♌33ʳ | 3♎19 | 18♋22ʳ | 6♎15 | карта |
| 10 | 07:17 | 19♑23 | 27♏56 | 26♐05 | 4♓46 | 3♑07 | 27♍29 | 6♋20ʳ | 9♊40ʳ | 6♎25ʳ | 9♌32ʳ | 3♎20 | 18♋19ʳ | 6♎22 | карта |
| 11 | 07:21 | 20♑24 | 10♐38 | 26♐56 | 5♓53 | 3♑52 | 27♍29 | 6♋15ʳ | 9♊39ʳ | 6♎25ʳ | 9♌31ʳ | 3♎21 | 18♋16ʳ | 6♎29 | карта |
| 12 | 07:24 | 21♑25 | 23♐39 | 27♐51 | 7♓01 | 4♑37 | 27♍29 | 6♋11ʳ | 9♊37ʳ | 6♎25ʳ | 9♌29ʳ | 3♎22 | 18♋13ʳ | 6♎35 | карта |
| 13 | 07:28 | 22♑27 | 7♑01 | 28♐50 | 8♓08 | 5♑22 | 27♍29ʳ | 6♋06ʳ | 9♊35ʳ | 6♎25ʳ | 9♌28ʳ | 3♎22 | 18♋10ʳ | 6♎42 | карта |
| 14 | 07:32 | 23♑28 | 20♑43 | 29♐51 | 9♓15 | 6♑07 | 27♍29ʳ | 6♋01ʳ | 9♊33ʳ | 6♎25ʳ | 9♌27ʳ | 3♎23 | 18♋06ʳ | 6♎49 | карта |
| 15 | 07:36 | 24♑29 | 4♒43 | 0♑56 | 10♓22 | 6♑52 | 27♍29ʳ | 5♋57ʳ | 9♊32ʳ | 6♎25ʳ | 9♌25ʳ | 3♎23 | 18♋03ʳ | 6♎55 | карта |
| 16 | 07:40 | 25♑30 | 18♒57 | 2♑03 | 11♓29 | 7♑37 | 27♍28ʳ | 5♋52ʳ | 9♊30ʳ | 6♎24ʳ | 9♌24ʳ | 3♎23 | 18♋00ʳ | 7♎02 | карта |
| 17 | 07:44 | 26♑31 | 3♓19 | 3♑12 | 12♓35 | 8♑22 | 27♍27ʳ | 5♋48ʳ | 9♊29ʳ | 6♎24ʳ | 9♌23ʳ | 3♎24 | 17♋57ʳ | 7♎09 | карта |
| 18 | 07:48 | 27♑32 | 17♓46 | 4♑23 | 13♓42 | 9♑07 | 27♍26ʳ | 5♋43ʳ | 9♊27ʳ | 6♎24ʳ | 9♌21ʳ | 3♎24ʳ | 17♋54ʳ | 7♎16 | карта |
| 19 | 07:52 | 28♑33 | 2♈11 | 5♑36 | 14♓48 | 9♑53 | 27♍25ʳ | 5♋39ʳ | 9♊26ʳ | 6♎23ʳ | 9♌20ʳ | 3♎23ʳ | 17♋50ʳ | 7♎22 | карта |
| 20 | 07:56 | 29♑34 | 16♈31 | 6♑51 | 15♓53 | 10♑38 | 27♍23ʳ | 5♋35ʳ | 9♊25ʳ | 6♎23ʳ | 9♌19ʳ | 3♎23ʳ | 17♋47ʳ | 7♎29 | карта |
| 21 | 08:00 | 0♒35 | 0♉42 | 8♑07 | 16♓59 | 11♑23 | 27♍22ʳ | 5♋30ʳ | 9♊23ʳ | 6♎23ʳ | 9♌17ʳ | 3♎23ʳ | 17♋44ʳ | 7♎36 | карта |
| 22 | 08:04 | 1♒36 | 14♉43 | 9♑25 | 18♓04 | 12♑08 | 27♍20ʳ | 5♋26ʳ | 9♊22ʳ | 6♎22ʳ | 9♌16ʳ | 3♎22ʳ | 17♋41ʳ | 7♎42 | карта |
| 23 | 08:08 | 2♒37 | 28♉31 | 10♑44 | 19♓09 | 12♑54 | 27♍18ʳ | 5♋22ʳ | 9♊21ʳ | 6♎22ʳ | 9♌15ʳ | 3♎22ʳ | 17♋38ʳ | 7♎49 | карта |
| 24 | 08:12 | 3♒38 | 12♊08 | 12♑04 | 20♓13 | 13♑39 | 27♍16ʳ | 5♋18ʳ | 9♊19ʳ | 6♎21ʳ | 9♌13ʳ | 3♎21ʳ | 17♋35ʳ | 7♎56 | карта |
| 25 | 08:16 | 4♒39 | 25♊32 | 13♑26 | 21♓17 | 14♑25 | 27♍14ʳ | 5♋14ʳ | 9♊18ʳ | 6♎20ʳ | 9♌12ʳ | 3♎20ʳ | 17♋31ʳ | 8♎03 | карта |
| 26 | 08:20 | 5♒40 | 8♋43 | 14♑48 | 22♓21 | 15♑10 | 27♍11ʳ | 5♋10ʳ | 9♊17ʳ | 6♎20ʳ | 9♌10ʳ | 3♎19ʳ | 17♋28ʳ | 8♎09 | карта |
| 27 | 08:24 | 6♒41 | 21♋42 | 16♑12 | 23♓25 | 15♑56 | 27♍08ʳ | 5♋06ʳ | 9♊16ʳ | 6♎19ʳ | 9♌09ʳ | 3♎18ʳ | 17♋25ʳ | 8♎16 | карта |
| 28 | 08:28 | 7♒42 | 4♌28 | 17♑36 | 24♓28 | 16♑41 | 27♍05ʳ | 5♋02ʳ | 9♊15ʳ | 6♎19ʳ | 9♌08ʳ | 3♎17ʳ | 17♋22ʳ | 8♎23 | карта |
| 29 | 08:32 | 8♒43 | 17♌02 | 19♑02 | 25♓31 | 17♑27 | 27♍02ʳ | 4♋59ʳ | 9♊14ʳ | 6♎18ʳ | 9♌06ʳ | 3♎16ʳ | 17♋19ʳ | 8♎30 | карта |
| 30 | 08:35 | 9♒44 | 29♌24 | 20♑28 | 26♓34 | 18♑12 | 26♍59ʳ | 4♋55ʳ | 9♊13ʳ | 6♎17ʳ | 9♌05ʳ | 3♎14ʳ | 17♋16ʳ | 8♎36 | карта |
| 31 | 08:39 | 10♒45 | 11♍36 | 21♑55 | 27♓36 | 18♑58 | 26♍56ʳ | 4♋52ʳ | 9♊12ʳ | 6♎16ʳ | 9♌03ʳ | 3♎13ʳ | 17♋12ʳ | 8♎43 | карта |
Долгота тел на 00:00 UTC. ʳ — ретроградное движение. Sid.t. — звёздное время. Наведите на ячейку — суточная скорость. «Карта» — построить карту на этот день.
Лунные фазы
Последняя четверть
6 января 1945, 12:47 UTC · 15°51' Весы
Новолуние
14 января 1945, 05:06 UTC · 23°40' Козерог
Первая четверть
20 января 1945, 23:47 UTC · 0°35' Телец
Полнолуние
28 января 1945, 06:41 UTC · 7°59' Лев
Луна без курса
Периоды, когда Луна уже сделала последний аспект в знаке и ещё не вошла в следующий — время не для важных начинаний.
| Начало (UTC) | Последний аспект | Конец — Луна входит в |
|---|---|---|
| 2 января 1945, 11:59 UTC | трин с Марсом | 2 января 1945, 16:48 UTC · Девы |
| 5 января 1945, 03:44 UTC | квадрат с Марсом | 5 января 1945, 04:43 UTC · Весов |
| 7 января 1945, 05:27 UTC | секстиль с Меркурием | 7 января 1945, 17:12 UTC · Скорпиона |
| 9 января 1945, 23:07 UTC | секстиль с Юпитером | 10 января 1945, 03:55 UTC · Стрельца |
| 12 января 1945, 08:12 UTC | соединение с Меркурием | 12 января 1945, 11:27 UTC · Козерога |
| 14 января 1945, 11:38 UTC | трин с Юпитером | 14 января 1945, 15:56 UTC · Водолея |
| 15 января 1945, 08:08 UTC | трин с Ураном | 16 января 1945, 18:27 UTC · Рыб |
| 18 января 1945, 17:29 UTC | секстиль с Солнцем | 18 января 1945, 20:20 UTC · Овна |
| 19 января 1945, 13:34 UTC | квадрат с Марсом | 20 января 1945, 22:47 UTC · Тельца |
| 22 января 1945, 21:52 UTC | трин с Юпитером | 23 января 1945, 02:34 UTC · Близнецов |
| 25 января 1945, 03:03 UTC | квадрат с Юпитером | 25 января 1945, 08:04 UTC · Рака |
| 27 января 1945, 10:08 UTC | секстиль с Юпитером | 27 января 1945, 15:32 UTC · Льва |
| 28 января 1945, 09:04 UTC | секстиль с Ураном | 30 января 1945, 01:08 UTC · Девы |
Ингрессии
Переходы планет в новые знаки зодиака
Венера переходит в Рыб
5 января 1945, 19:17 UTC
Марс переходит в Козерога
5 января 1945, 19:31 UTC
Меркурий переходит в Козерога
14 января 1945, 03:03 UTC
Солнце переходит в Водолея
20 января 1945, 09:53 UTC
Луна по знакам в январь — 13 переходов
Луна меняет знак примерно каждые 2,5 дня. Моменты входа Луны в новый знак (12:00 UTC):
- ☽ в Девы 2 января 1945, 16:48 UTC
- ☽ в Весов 5 января 1945, 04:43 UTC
- ☽ в Скорпиона 7 января 1945, 17:13 UTC
- ☽ в Стрельца 10 января 1945, 03:55 UTC
- ☽ в Козерога 12 января 1945, 11:28 UTC
- ☽ в Водолея 14 января 1945, 15:56 UTC
- ☽ в Рыб 16 января 1945, 18:27 UTC
- ☽ в Овна 18 января 1945, 20:20 UTC
- ☽ в Тельца 20 января 1945, 22:47 UTC
- ☽ в Близнецов 23 января 1945, 02:34 UTC
- ☽ в Рака 25 января 1945, 08:04 UTC
- ☽ в Льва 27 января 1945, 15:32 UTC
- ☽ в Девы 30 января 1945, 01:08 UTC
Ретроградные станции
Моменты разворота планет — астрологически значимые точки
Меркурий — станция D (директное движение) в 22°39' Стрелец
2 января 1945, 12:45 UTC
Нептун — станция R (ретроград) в 6°26' Весы
7 января 1945, 16:33 UTC
Юпитер — станция R (ретроград) в 27°29' Дева
12 января 1945, 04:51 UTC
Хирон — станция R (ретроград) в 3°24' Весы
17 января 1945, 07:43 UTC
Затмения
14 января 1945, 05:01 UTC
23°40' Козерог
Натальная карта
Постройте свою натальную карту с точным расчётом по дате и времени рождения.
Построить карту