Эфемериды на декабрь 1974
Таблица позиций планет на каждый день месяца
Небо на 1 декабря 1974
Позиции планет в декабре 1974
↔ Свайпните таблицу влево, чтобы увидеть все планеты
| Дата | Sid.t. | ☉ Солнце | ☽ Луна | ☿ Меркурий | ♀ Венера | ♂ Марс | ♃ Юпитер | ♄ Сатурн | ♅ Уран | ♆ Нептун | ♇ Плутон | ⚷ Хирон | ☊ Сев. узел | ⚸ Лилит | Карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:37:53 | 8♐24 | 26♊14 | 28♏02 | 14♐27 | 23♏04 | 9♓15 | 18♋04ʳ | 0♏32 | 9♐18 | 8♎45 | 20♈23ʳ | 10♐14ʳ | 22♒33 | |
| 2 | 04:41:50 | 9♐25 | 10♋30 | 29♏35 | 15♐42 | 23♏46 | 9♓20 | 18♋01ʳ | 0♏35 | 9♐20 | 8♎47 | 20♈21ʳ | 10♐11ʳ | 22♒40 | |
| 3 | 04:45:46 | 10♐26 | 24♋53 | 1♐09 | 16♐58 | 24♏27 | 9♓26 | 17♋58ʳ | 0♏38 | 9♐23 | 8♎48 | 20♈20ʳ | 10♐08ʳ | 22♒47 | |
| 4 | 04:49:43 | 11♐27 | 9♌17 | 2♐43 | 18♐13 | 25♏09 | 9♓32 | 17♋54ʳ | 0♏41 | 9♐25 | 8♎49 | 20♈18ʳ | 10♐05ʳ | 22♒53 | |
| 5 | 04:53:39 | 12♐28 | 23♌39 | 4♐17 | 19♐28 | 25♏51 | 9♓38 | 17♋51ʳ | 0♏44 | 9♐27 | 8♎51 | 20♈17ʳ | 10♐02ʳ | 23♒00 | |
| 6 | 04:57:36 | 13♐28 | 7♍54 | 5♐50 | 20♐44 | 26♏33 | 9♓44 | 17♋47ʳ | 0♏47 | 9♐30 | 8♎52 | 20♈15ʳ | 9♐58ʳ | 23♒07 | |
| 7 | 05:01:32 | 14♐29 | 22♍01 | 7♐24 | 21♐59 | 27♏15 | 9♓50 | 17♋43ʳ | 0♏50 | 9♐32 | 8♎53 | 20♈14ʳ | 9♐55ʳ | 23♒14 | |
| 8 | 05:05:29 | 15♐30 | 5♎57 | 8♐58 | 23♐15 | 27♏57 | 9♓57 | 17♋40ʳ | 0♏53 | 9♐34 | 8♎54 | 20♈13ʳ | 9♐52ʳ | 23♒20 | |
| 9 | 05:09:25 | 16♐31 | 19♎42 | 10♐32 | 24♐30 | 28♏39 | 10♓04 | 17♋36ʳ | 0♏56 | 9♐36 | 8♎56 | 20♈11ʳ | 9♐49ʳ | 23♒27 | |
| 10 | 05:13:22 | 17♐32 | 3♏14 | 12♐06 | 25♐45 | 29♏21 | 10♓10 | 17♋32ʳ | 0♏59 | 9♐39 | 8♎57 | 20♈10ʳ | 9♐46ʳ | 23♒34 | |
| 11 | 05:17:19 | 18♐33 | 16♏34 | 13♐40 | 27♐01 | 0♐03 | 10♓17 | 17♋28ʳ | 1♏02 | 9♐41 | 8♎58 | 20♈09ʳ | 9♐42ʳ | 23♒40 | |
| 12 | 05:21:15 | 19♐34 | 29♏41 | 15♐13 | 28♐16 | 0♐46 | 10♓25 | 17♋24ʳ | 1♏05 | 9♐43 | 8♎59 | 20♈08ʳ | 9♐39ʳ | 23♒47 | |
| 13 | 05:25:12 | 20♐35 | 12♐35 | 16♐47 | 29♐31 | 1♐28 | 10♓32 | 17♋20ʳ | 1♏08 | 9♐45 | 9♎00 | 20♈07ʳ | 9♐36ʳ | 23♒54 | |
| 14 | 05:29:08 | 21♐36 | 25♐16 | 18♐22 | 0♑47 | 2♐10 | 10♓39 | 17♋16ʳ | 1♏10 | 9♐47 | 9♎01 | 20♈06ʳ | 9♐33ʳ | 24♒01 | |
| 15 | 05:33:05 | 22♐37 | 7♑44 | 19♐56 | 2♑02 | 2♐52 | 10♓47 | 17♋12ʳ | 1♏13 | 9♐50 | 9♎02 | 20♈05ʳ | 9♐30ʳ | 24♒07 | |
| 16 | 05:37:01 | 23♐38 | 20♑00 | 21♐30 | 3♑18 | 3♐35 | 10♓55 | 17♋07ʳ | 1♏16 | 9♐52 | 9♎03 | 20♈04ʳ | 9♐27ʳ | 24♒14 | |
| 17 | 05:40:58 | 24♐39 | 2♒06 | 23♐04 | 4♑33 | 4♐17 | 11♓03 | 17♋03ʳ | 1♏18 | 9♐54 | 9♎04 | 20♈03ʳ | 9♐23ʳ | 24♒21 | |
| 18 | 05:44:54 | 25♐41 | 14♒04 | 24♐39 | 5♑48 | 4♐59 | 11♓11 | 16♋59ʳ | 1♏21 | 9♐56 | 9♎05 | 20♈02ʳ | 9♐20ʳ | 24♒28 | |
| 19 | 05:48:51 | 26♐42 | 25♒57 | 26♐13 | 7♑04 | 5♐42 | 11♓19 | 16♋54ʳ | 1♏23 | 9♐59 | 9♎06 | 20♈02ʳ | 9♐17ʳ | 24♒34 | |
| 20 | 05:52:48 | 27♐43 | 7♓48 | 27♐48 | 8♑19 | 6♐24 | 11♓27 | 16♋50ʳ | 1♏26 | 10♐01 | 9♎06 | 20♈01ʳ | 9♐14ʳ | 24♒41 | |
| 21 | 05:56:44 | 28♐44 | 19♓42 | 29♐23 | 9♑34 | 7♐07 | 11♓36 | 16♋45ʳ | 1♏28 | 10♐03 | 9♎07 | 20♈00ʳ | 9♐11ʳ | 24♒48 | |
| 22 | 06:00:41 | 29♐45 | 1♈43 | 0♑58 | 10♑50 | 7♐50 | 11♓45 | 16♋40ʳ | 1♏31 | 10♐05 | 9♎08 | 20♈00ʳ | 9♐08ʳ | 24♒54 | |
| 23 | 06:04:37 | 0♑46 | 13♈56 | 2♑34 | 12♑05 | 8♐32 | 11♓53 | 16♋36ʳ | 1♏33 | 10♐07 | 9♎09 | 19♈59ʳ | 9♐04ʳ | 25♒01 | |
| 24 | 06:08:34 | 1♑47 | 26♈26 | 4♑09 | 13♑20 | 9♐15 | 12♓02 | 16♋31ʳ | 1♏36 | 10♐09 | 9♎09 | 19♈59ʳ | 9♐01ʳ | 25♒08 | |
| 25 | 06:12:30 | 2♑48 | 9♉16 | 5♑45 | 14♑36 | 9♐58 | 12♓12 | 16♋26ʳ | 1♏38 | 10♐11 | 9♎10 | 19♈58ʳ | 8♐58ʳ | 25♒15 | |
| 26 | 06:16:27 | 3♑49 | 22♉30 | 7♑21 | 15♑51 | 10♐40 | 12♓21 | 16♋22ʳ | 1♏40 | 10♐14 | 9♎10 | 19♈58ʳ | 8♐55ʳ | 25♒21 | |
| 27 | 06:20:23 | 4♑50 | 6♊10 | 8♑57 | 17♑06 | 11♐23 | 12♓30 | 16♋17ʳ | 1♏42 | 10♐16 | 9♎11 | 19♈58ʳ | 8♐52ʳ | 25♒28 | |
| 28 | 06:24:20 | 5♑52 | 20♊15 | 10♑34 | 18♑22 | 12♐06 | 12♓40 | 16♋12ʳ | 1♏45 | 10♐18 | 9♎12 | 19♈58ʳ | 8♐48ʳ | 25♒35 | |
| 29 | 06:28:17 | 6♑53 | 4♋42 | 12♑11 | 19♑37 | 12♐49 | 12♓49 | 16♋07ʳ | 1♏47 | 10♐20 | 9♎12 | 19♈57ʳ | 8♐45ʳ | 25♒41 | |
| 30 | 06:32:13 | 7♑54 | 19♋25 | 13♑48 | 20♑52 | 13♐32 | 12♓59 | 16♋02ʳ | 1♏49 | 10♐22 | 9♎13 | 19♈57ʳ | 8♐42ʳ | 25♒48 | |
| 31 | 06:36:10 | 8♑55 | 4♌18 | 15♑25 | 22♑08 | 14♐15 | 13♓09 | 15♋57ʳ | 1♏51 | 10♐24 | 9♎13 | 19♈57ʳ | 8♐39ʳ | 25♒55 |
Долгота тел на 00:00 UTC. ʳ — ретроградное движение. Sid.t. — звёздное время. Наведите на ячейку — суточная скорость. «Карта» — построить карту на этот день.
Лунные фазы
Последняя четверть
6 декабря 1974, 10:10 UTC · 13°54' Дева
Новолуние
13 декабря 1974, 16:25 UTC · 21°17' Стрелец
Первая четверть
21 декабря 1974, 19:43 UTC · 29°34' Рыбы
Полнолуние
29 декабря 1974, 03:51 UTC · 7°02' Рак
Луна без курса
Периоды, когда Луна уже сделала последний аспект в знаке и ещё не вошла в следующий — время не для важных начинаний. Показаны все периоды, попадающие в декабре: первый из них мог начаться в последние часы предыдущего месяца.
| Начало (UTC) | Последний аспект | Конец — Луна входит |
|---|---|---|
| 30 ноября 1974, 01:59 UTC | оппозиция с Венерой | 1 декабря 1974, 06:22 UTC · в Рака |
| 2 декабря 1974, 23:15 UTC | трин с Марсом | 3 декабря 1974, 08:31 UTC · во Льва |
| 5 декабря 1974, 03:53 UTC | квадрат с Марсом | 5 декабря 1974, 10:40 UTC · в Деву |
| 7 декабря 1974, 09:27 UTC | секстиль с Марсом | 7 декабря 1974, 13:42 UTC · в Весы |
| 9 декабря 1974, 09:20 UTC | секстиль с Венерой | 9 декабря 1974, 18:13 UTC · в Скорпиона |
| 11 декабря 1974, 01:37 UTC | трин с Сатурном | 12 декабря 1974, 00:34 UTC · в Стрельца |
| 13 декабря 1974, 16:25 UTC | соединение с Солнцем | 14 декабря 1974, 09:04 UTC · в Козерога |
| 15 декабря 1974, 18:21 UTC | оппозиция с Сатурном | 16 декабря 1974, 19:48 UTC · в Водолея |
| 19 декабря 1974, 01:38 UTC | секстиль с Солнцем | 19 декабря 1974, 08:12 UTC · в Рыб |
| 21 декабря 1974, 19:43 UTC | квадрат с Солнцем | 21 декабря 1974, 20:35 UTC · в Овна |
| 23 декабря 1974, 05:07 UTC | квадрат с Сатурном | 24 декабря 1974, 06:45 UTC · в Тельца |
| 25 декабря 1974, 13:01 UTC | секстиль с Сатурном | 26 декабря 1974, 13:15 UTC · в Близнецов |
| 27 декабря 1974, 11:00 UTC | квадрат с Юпитером | 28 декабря 1974, 16:15 UTC · в Рака |
| 30 декабря 1974, 02:34 UTC | оппозиция с Венерой | 30 декабря 1974, 17:05 UTC · во Льва |
| 31 декабря 1974, 16:50 UTC | трин с Марсом | 1 января 1975, 17:32 UTC · в Деву |
Ингрессии
Переходы планет в новые знаки зодиака
Меркурий переходит в Стрельца
2 декабря 1974, 06:17 UTC
Марс переходит в Стрельца
10 декабря 1974, 22:05 UTC
Венера переходит в Козерога
13 декабря 1974, 09:06 UTC
Меркурий переходит в Козерога
21 декабря 1974, 09:16 UTC
Солнце переходит в Козерога
22 декабря 1974, 05:56 UTC
Луна по знакам в декабре — 14 переходов
Луна меняет знак примерно каждые 2,5 дня. Точные моменты входа Луны в новый знак (UTC):
- ☽ в Рака 1 декабря 1974, 06:22 UTC
- ☽ во Льва 3 декабря 1974, 08:31 UTC
- ☽ в Деву 5 декабря 1974, 10:40 UTC
- ☽ в Весы 7 декабря 1974, 13:42 UTC
- ☽ в Скорпиона 9 декабря 1974, 18:13 UTC
- ☽ в Стрельца 12 декабря 1974, 00:34 UTC
- ☽ в Козерога 14 декабря 1974, 09:04 UTC
- ☽ в Водолея 16 декабря 1974, 19:48 UTC
- ☽ в Рыб 19 декабря 1974, 08:12 UTC
- ☽ в Овна 21 декабря 1974, 20:35 UTC
- ☽ в Тельца 24 декабря 1974, 06:45 UTC
- ☽ в Близнецов 26 декабря 1974, 13:15 UTC
- ☽ в Рака 28 декабря 1974, 16:15 UTC
- ☽ во Льва 30 декабря 1974, 17:05 UTC
Ретроградные станции
Моменты разворота планет — астрологически значимые точки
Хирон — станция D (директное движение) в 19°57' Овен
31 декабря 1974, 16:55 UTC
Затмения
13 декабря 1974, 16:13 UTC
21°16' Стрелец
Натальная карта
Постройте свою натальную карту с точным расчётом по дате и времени рождения.
Построить карту