Эфемериды на март 1979
Таблица позиций планет на каждый день месяца
Позиции планет в март 1979
↔ Свайпните таблицу влево, чтобы увидеть все планеты
| День | ☉ Солнце | ☽ Луна | ☿ Меркурий | ♀ Венера | ♂ Марс | ♃ Юпитер | ♄ Сатурн | ♅ Уран | ♆ Нептун | ♇ Плутон | ☊ Сев. узел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10°18' ♓ | 18°47' ♈ | 26°22' ♓ | 27°24' ♑ | 1°18' ♓ | 29°57' ♋ R | 10°33' ♍ R | 20°59' ♏ R | 20°21' ♐ | 18°48' ♎ R | 17°28' ♍ |
| 2 | 11°18' ♓ | 2°47' ♉ | 27°56' ♓ | 28°34' ♑ | 2°05' ♓ | 29°53' ♋ R | 10°29' ♍ R | 20°59' ♏ R | 20°22' ♐ | 18°47' ♎ R | 17°28' ♍ |
| 3 | 12°18' ♓ | 16°21' ♉ | 29°25' ♓ | 29°44' ♑ | 2°52' ♓ | 29°48' ♋ R | 10°24' ♍ R | 20°58' ♏ R | 20°23' ♐ | 18°46' ♎ R | 17°29' ♍ |
| 4 | 13°18' ♓ | 29°28' ♉ | 0°50' ♈ | 0°54' ♒ | 3°40' ♓ | 29°44' ♋ R | 10°19' ♍ R | 20°58' ♏ R | 20°23' ♐ | 18°44' ♎ R | 17°29' ♍ |
| 5 | 14°19' ♓ | 12°12' ♊ | 2°09' ♈ | 2°04' ♒ | 4°27' ♓ | 29°40' ♋ R | 10°14' ♍ R | 20°57' ♏ R | 20°24' ♐ | 18°43' ♎ R | 17°29' ♍ |
| 6 | 15°19' ♓ | 24°37' ♊ | 3°21' ♈ | 3°14' ♒ | 5°14' ♓ | 29°36' ♋ R | 10°09' ♍ R | 20°57' ♏ R | 20°25' ♐ | 18°42' ♎ R | 17°29' ♍ R |
| 7 | 16°19' ♓ | 6°46' ♋ | 4°27' ♈ | 4°24' ♒ | 6°02' ♓ | 29°33' ♋ R | 10°05' ♍ R | 20°56' ♏ R | 20°25' ♐ | 18°40' ♎ R | 17°29' ♍ R |
| 8 | 17°19' ♓ | 18°44' ♋ | 5°26' ♈ | 5°35' ♒ | 6°49' ♓ | 29°29' ♋ R | 10°00' ♍ R | 20°56' ♏ R | 20°26' ♐ | 18°39' ♎ R | 17°29' ♍ R |
| 9 | 18°19' ♓ | 0°35' ♌ | 6°18' ♈ | 6°45' ♒ | 7°36' ♓ | 29°26' ♋ R | 9°55' ♍ R | 20°55' ♏ R | 20°26' ♐ | 18°38' ♎ R | 17°29' ♍ |
| 10 | 19°19' ♓ | 12°24' ♌ | 7°01' ♈ | 7°55' ♒ | 8°23' ♓ | 29°23' ♋ R | 9°50' ♍ R | 20°54' ♏ R | 20°27' ♐ | 18°36' ♎ R | 17°29' ♍ |
| 11 | 20°19' ♓ | 24°13' ♌ | 7°36' ♈ | 9°06' ♒ | 9°11' ♓ | 29°20' ♋ R | 9°46' ♍ R | 20°54' ♏ R | 20°27' ♐ | 18°35' ♎ R | 17°29' ♍ |
| 12 | 21°18' ♓ | 6°05' ♍ | 8°03' ♈ | 10°16' ♒ | 9°58' ♓ | 29°17' ♋ R | 9°41' ♍ R | 20°53' ♏ R | 20°27' ♐ | 18°33' ♎ R | 17°30' ♍ |
| 13 | 22°18' ♓ | 18°03' ♍ | 8°20' ♈ | 11°27' ♒ | 10°45' ♓ | 29°15' ♋ R | 9°36' ♍ R | 20°52' ♏ R | 20°28' ♐ | 18°32' ♎ R | 17°30' ♍ R |
| 14 | 23°18' ♓ | 0°09' ♎ | 8°29' ♈ | 12°38' ♒ | 11°32' ♓ | 29°13' ♋ R | 9°32' ♍ R | 20°51' ♏ R | 20°28' ♐ | 18°31' ♎ R | 17°30' ♍ R |
| 15 | 24°18' ♓ | 12°24' ♎ | 8°30' ♈ R | 13°49' ♒ | 12°20' ♓ | 29°11' ♋ R | 9°27' ♍ R | 20°50' ♏ R | 20°28' ♐ | 18°29' ♎ R | 17°29' ♍ R |
| 16 | 25°18' ♓ | 24°51' ♎ | 8°22' ♈ R | 14°59' ♒ | 13°07' ♓ | 29°09' ♋ R | 9°23' ♍ R | 20°49' ♏ R | 20°29' ♐ | 18°28' ♎ R | 17°28' ♍ R |
| 17 | 26°17' ♓ | 7°29' ♏ | 8°06' ♈ R | 16°10' ♒ | 13°54' ♓ | 29°07' ♋ R | 9°18' ♍ R | 20°48' ♏ R | 20°29' ♐ | 18°26' ♎ R | 17°27' ♍ R |
| 18 | 27°17' ♓ | 20°22' ♏ | 7°42' ♈ R | 17°21' ♒ | 14°41' ♓ | 29°05' ♋ R | 9°14' ♍ R | 20°47' ♏ R | 20°29' ♐ | 18°24' ♎ R | 17°26' ♍ R |
| 19 | 28°17' ♓ | 3°30' ♐ | 7°12' ♈ R | 18°32' ♒ | 15°28' ♓ | 29°04' ♋ R | 9°09' ♍ R | 20°46' ♏ R | 20°29' ♐ | 18°23' ♎ R | 17°25' ♍ R |
| 20 | 29°16' ♓ | 16°54' ♐ | 6°35' ♈ R | 19°43' ♒ | 16°16' ♓ | 29°03' ♋ R | 9°05' ♍ R | 20°44' ♏ R | 20°29' ♐ | 18°21' ♎ R | 17°24' ♍ R |
| 21 | 0°16' ♈ | 0°36' ♑ | 5°53' ♈ R | 20°55' ♒ | 17°03' ♓ | 29°02' ♋ R | 9°01' ♍ R | 20°43' ♏ R | 20°29' ♐ | 18°20' ♎ R | 17°24' ♍ |
| 22 | 1°16' ♈ | 14°36' ♑ | 5°06' ♈ R | 22°06' ♒ | 17°50' ♓ | 29°01' ♋ R | 8°56' ♍ R | 20°42' ♏ R | 20°29' ♐ | 18°18' ♎ R | 17°24' ♍ |
| 23 | 2°15' ♈ | 28°52' ♑ | 4°16' ♈ R | 23°17' ♒ | 18°37' ♓ | 29°00' ♋ R | 8°52' ♍ R | 20°40' ♏ R | 20°29' ♐ R | 18°17' ♎ R | 17°25' ♍ |
| 24 | 3°15' ♈ | 13°24' ♒ | 3°24' ♈ R | 24°28' ♒ | 19°24' ♓ | 29°00' ♋ R | 8°48' ♍ R | 20°39' ♏ R | 20°29' ♐ R | 18°15' ♎ R | 17°26' ♍ |
| 25 | 4°14' ♈ | 28°06' ♒ | 2°31' ♈ R | 25°40' ♒ | 20°11' ♓ | 29°00' ♋ R | 8°44' ♍ R | 20°38' ♏ R | 20°29' ♐ R | 18°13' ♎ R | 17°27' ♍ |
| 26 | 5°14' ♈ | 12°54' ♓ | 1°38' ♈ R | 26°51' ♒ | 20°58' ♓ | 29°00' ♋ | 8°40' ♍ R | 20°36' ♏ R | 20°29' ♐ R | 18°12' ♎ R | 17°28' ♍ |
| 27 | 6°13' ♈ | 27°40' ♓ | 0°47' ♈ R | 28°02' ♒ | 21°45' ♓ | 29°00' ♋ | 8°36' ♍ R | 20°35' ♏ R | 20°29' ♐ R | 18°10' ♎ R | 17°28' ♍ R |
| 28 | 7°12' ♈ | 12°18' ♈ | 29°57' ♓ R | 29°14' ♒ | 22°32' ♓ | 29°00' ♋ | 8°32' ♍ R | 20°33' ♏ R | 20°29' ♐ R | 18°09' ♎ R | 17°26' ♍ R |
| 29 | 8°12' ♈ | 26°41' ♈ | 29°10' ♓ R | 0°25' ♓ | 23°19' ♓ | 29°01' ♋ | 8°28' ♍ R | 20°31' ♏ R | 20°29' ♐ R | 18°07' ♎ R | 17°24' ♍ R |
| 30 | 9°11' ♈ | 10°43' ♉ | 28°27' ♓ R | 1°37' ♓ | 24°06' ♓ | 29°02' ♋ | 8°24' ♍ R | 20°30' ♏ R | 20°28' ♐ R | 18°05' ♎ R | 17°21' ♍ R |
| 31 | 10°10' ♈ | 24°21' ♉ | 27°48' ♓ R | 2°49' ♓ | 24°53' ♓ | 29°03' ♋ | 8°21' ♍ R | 20°28' ♏ R | 20°28' ♐ R | 18°04' ♎ R | 17°18' ♍ R |
Позиции на 12:00 UTC. R — ретроградная планета.
Лунные фазы
Первая четверть
5 марта 1979, 16:22 UTC · 14°29' Близнецы
Полнолуние
13 марта 1979, 21:14 UTC · 22°41' Дева
Последняя четверть
21 марта 1979, 11:22 UTC · 0°15' Козерог
Новолуние
28 марта 1979, 02:59 UTC · 6°50' Овен
Ингрессии
Переходы планет в новые знаки зодиака
Луна переходит в Тельца
2 марта 1979, 07:09 UTC
Венера переходит в Водолея
3 марта 1979, 17:18 UTC
Меркурий переходит в Овна
3 марта 1979, 21:32 UTC
Луна переходит в Близнецов
4 марта 1979, 12:58 UTC
Луна переходит в Рака
6 марта 1979, 22:33 UTC
Луна переходит в Льва
9 марта 1979, 10:47 UTC
Луна переходит в Девы
11 марта 1979, 23:42 UTC
Луна переходит в Весов
14 марта 1979, 11:41 UTC
Луна переходит в Скорпиона
16 марта 1979, 21:48 UTC
Луна переходит в Стрельца
19 марта 1979, 05:37 UTC
Солнце переходит в Овна
21 марта 1979, 05:21 UTC
Луна переходит в Козерога
21 марта 1979, 10:56 UTC
Луна переходит в Водолея
23 марта 1979, 13:52 UTC
Луна переходит в Рыб
25 марта 1979, 15:04 UTC
Луна переходит в Овна
27 марта 1979, 15:47 UTC
Меркурий переходит в Рыб (ретро)
28 марта 1979, 10:39 UTC
Венера переходит в Рыб
29 марта 1979, 03:17 UTC
Луна переходит в Тельца
29 марта 1979, 17:36 UTC
Луна переходит в Близнецов
31 марта 1979, 22:08 UTC
Ретроградные станции
Моменты разворота планет — астрологически значимые точки
Меркурий — станция R (ретроград) в 8°31' Овен
15 марта 1979, 01:15 UTC
Нептун — станция R (ретроград) в 20°29' Стрелец
23 марта 1979, 07:35 UTC
Юпитер — станция D (директное движение) в 29°00' Рак
26 марта 1979, 00:55 UTC
Затмения
Лунное затмение · Частное
13 марта 1979, 21:08 UTC
22°38' Дева
Натальная карта
Постройте свою натальную карту с точным расчётом по дате и времени рождения.
Построить карту