Эфемериды на январь 1981
Таблица позиций планет на каждый день месяца
Небо на января 1981
Позиции планет в январь 1981
↔ Свайпните таблицу влево, чтобы увидеть все планеты
| Дата | Sid.t. | ☉ Солнце | ☽ Луна | ☿ Меркурий | ♀ Венера | ♂ Марс | ♃ Юпитер | ♄ Сатурн | ♅ Уран | ♆ Нептун | ♇ Плутон | ⚷ Хирон | ☊ Сев. узел | ⚸ Лилит | Карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:42 | 10♑29 | 10♏06 | 10♑49 | 17♐08 | 0♒49 | 9♎30 | 9♎30 | 28♏24 | 23♐03 | 24♎08 | 13♉38ʳ | 12♌30ʳ | 0♏13 | карта |
| 2 | 06:46 | 11♑30 | 22♏05 | 12♑26 | 18♐23 | 1♒37 | 9♎34 | 9♎32 | 28♏27 | 23♐05 | 24♎09 | 13♉37ʳ | 12♌27ʳ | 0♏19 | карта |
| 3 | 06:50 | 12♑31 | 4♐13 | 14♑03 | 19♐38 | 2♒24 | 9♎38 | 9♎33 | 28♏30 | 23♐07 | 24♎10 | 13♉35ʳ | 12♌24ʳ | 0♏26 | карта |
| 4 | 06:54 | 13♑32 | 16♐33 | 15♑41 | 20♐53 | 3♒11 | 9♎42 | 9♎35 | 28♏33 | 23♐09 | 24♎11 | 13♉34ʳ | 12♌21ʳ | 0♏33 | карта |
| 5 | 06:58 | 14♑33 | 29♐06 | 17♑18 | 22♐08 | 3♒58 | 9♎46 | 9♎36 | 28♏36 | 23♐11 | 24♎12 | 13♉33ʳ | 12♌18ʳ | 0♏39 | карта |
| 6 | 07:02 | 15♑35 | 11♑54 | 18♑57 | 23♐23 | 4♒45 | 9♎50 | 9♎38 | 28♏39 | 23♐13 | 24♎13 | 13♉32ʳ | 12♌14ʳ | 0♏46 | карта |
| 7 | 07:06 | 16♑36 | 24♑56 | 20♑35 | 24♐38 | 5♒32 | 9♎53 | 9♎39 | 28♏42 | 23♐16 | 24♎13 | 13♉31ʳ | 12♌11ʳ | 0♏53 | карта |
| 8 | 07:10 | 17♑37 | 8♒11 | 22♑14 | 25♐53 | 6♒20 | 9♎56 | 9♎40 | 28♏44 | 23♐18 | 24♎14 | 13♉30ʳ | 12♌08ʳ | 1♏00 | карта |
| 9 | 07:14 | 18♑38 | 21♒39 | 23♑53 | 27♐08 | 7♒07 | 9♎59 | 9♎41 | 28♏47 | 23♐20 | 24♎15 | 13♉29ʳ | 12♌05ʳ | 1♏06 | карта |
| 10 | 07:18 | 19♑39 | 5♓18 | 25♑33 | 28♐23 | 7♒54 | 10♎02 | 9♎42 | 28♏50 | 23♐22 | 24♎15 | 13♉28ʳ | 12♌02ʳ | 1♏13 | карта |
| 11 | 07:22 | 20♑40 | 19♓07 | 27♑13 | 29♐38 | 8♒41 | 10♎05 | 9♎43 | 28♏52 | 23♐24 | 24♎16 | 13♉28ʳ | 11♌59ʳ | 1♏20 | карта |
| 12 | 07:26 | 21♑42 | 3♈04 | 28♑53 | 0♑53 | 9♒29 | 10♎07 | 9♎44 | 28♏55 | 23♐26 | 24♎16 | 13♉27ʳ | 11♌55ʳ | 1♏26 | карта |
| 13 | 07:30 | 22♑43 | 17♈09 | 0♒34 | 2♑08 | 10♒16 | 10♎10 | 9♎45 | 28♏58 | 23♐28 | 24♎17 | 13♉26ʳ | 11♌52ʳ | 1♏33 | карта |
| 14 | 07:33 | 23♑44 | 1♉20 | 2♒15 | 3♑23 | 11♒03 | 10♎12 | 9♎45 | 29♏00 | 23♐30 | 24♎17 | 13♉26ʳ | 11♌49ʳ | 1♏40 | карта |
| 15 | 07:37 | 24♑45 | 15♉34 | 3♒56 | 4♑38 | 11♒51 | 10♎14 | 9♎46 | 29♏03 | 23♐32 | 24♎18 | 13♉25ʳ | 11♌46ʳ | 1♏47 | карта |
| 16 | 07:41 | 25♑46 | 29♉49 | 5♒37 | 5♑54 | 12♒38 | 10♎15 | 9♎46 | 29♏05 | 23♐34 | 24♎18 | 13♉25ʳ | 11♌43ʳ | 1♏53 | карта |
| 17 | 07:45 | 26♑47 | 14♊03 | 7♒18 | 7♑09 | 13♒25 | 10♎17 | 9♎46 | 29♏08 | 23♐36 | 24♎19 | 13♉25ʳ | 11♌40ʳ | 2♏00 | карта |
| 18 | 07:49 | 27♑48 | 28♊10 | 8♒59 | 8♑24 | 14♒13 | 10♎18 | 9♎47 | 29♏10 | 23♐38 | 24♎19 | 13♉24ʳ | 11♌36ʳ | 2♏07 | карта |
| 19 | 07:53 | 28♑49 | 12♋07 | 10♒40 | 9♑39 | 15♒00 | 10♎20 | 9♎47ʳ | 29♏12 | 23♐40 | 24♎19 | 13♉24ʳ | 11♌33ʳ | 2♏14 | карта |
| 20 | 07:57 | 29♑50 | 25♋51 | 12♒21 | 10♑54 | 15♒48 | 10♎21 | 9♎46ʳ | 29♏15 | 23♐42 | 24♎19 | 13♉24ʳ | 11♌30ʳ | 2♏20 | карта |
| 21 | 08:01 | 0♒51 | 9♌18 | 14♒01 | 12♑09 | 16♒35 | 10♎21 | 9♎46ʳ | 29♏17 | 23♐44 | 24♎20 | 13♉24ʳ | 11♌27ʳ | 2♏27 | карта |
| 22 | 08:05 | 1♒52 | 22♌27 | 15♒40 | 13♑24 | 17♒22 | 10♎22 | 9♎46ʳ | 29♏19 | 23♐46 | 24♎20 | 13♉24ʳ | 11♌24ʳ | 2♏34 | карта |
| 23 | 08:09 | 2♒53 | 5♍17 | 17♒19 | 14♑39 | 18♒10 | 10♎23 | 9♎46ʳ | 29♏21 | 23♐48 | 24♎20 | 13♉24 | 11♌20ʳ | 2♏40 | карта |
| 24 | 08:13 | 3♒54 | 17♍50 | 18♒56 | 15♑54 | 18♒57 | 10♎23 | 9♎45ʳ | 29♏23 | 23♐49 | 24♎20 | 13♉24 | 11♌17ʳ | 2♏47 | карта |
| 25 | 08:17 | 4♒55 | 0♎07 | 20♒32 | 17♑09 | 19♒45 | 10♎23ʳ | 9♎44ʳ | 29♏25 | 23♐51 | 24♎20 | 13♉24 | 11♌14ʳ | 2♏54 | карта |
| 26 | 08:21 | 5♒56 | 12♎12 | 22♒06 | 18♑24 | 20♒32 | 10♎23ʳ | 9♎44ʳ | 29♏27 | 23♐53 | 24♎20 | 13♉24 | 11♌11ʳ | 3♏01 | карта |
| 27 | 08:25 | 6♒57 | 24♎09 | 23♒37 | 19♑40 | 21♒20 | 10♎22ʳ | 9♎43ʳ | 29♏29 | 23♐55 | 24♎20ʳ | 13♉24 | 11♌08ʳ | 3♏07 | карта |
| 28 | 08:29 | 7♒58 | 6♏01 | 25♒05 | 20♑55 | 22♒07 | 10♎22ʳ | 9♎42ʳ | 29♏31 | 23♐57 | 24♎20ʳ | 13♉24 | 11♌05ʳ | 3♏14 | карта |
| 29 | 08:33 | 8♒59 | 17♏55 | 26♒30 | 22♑10 | 22♒55 | 10♎21ʳ | 9♎41ʳ | 29♏33 | 23♐58 | 24♎20ʳ | 13♉25 | 11♌01ʳ | 3♏21 | карта |
| 30 | 08:37 | 10♒00 | 29♏54 | 27♒51 | 23♑25 | 23♒42 | 10♎20ʳ | 9♎40ʳ | 29♏35 | 24♐00 | 24♎20ʳ | 13♉25 | 10♌58ʳ | 3♏27 | карта |
| 31 | 08:41 | 11♒01 | 12♐03 | 29♒07 | 24♑40 | 24♒30 | 10♎19ʳ | 9♎38ʳ | 29♏37 | 24♐02 | 24♎20ʳ | 13♉26 | 10♌55ʳ | 3♏34 | карта |
Долгота тел на 00:00 UTC. ʳ — ретроградное движение. Sid.t. — звёздное время. Наведите на ячейку — суточная скорость. «Карта» — построить карту на этот день.
Лунные фазы
Новолуние
6 января 1981, 07:24 UTC · 15°54' Козерог
Первая четверть
13 января 1981, 10:09 UTC · 23°09' Овен
Полнолуние
20 января 1981, 07:38 UTC · 0°10' Лев
Последняя четверть
28 января 1981, 04:19 UTC · 8°09' Скорпион
Луна без курса
Периоды, когда Луна уже сделала последний аспект в знаке и ещё не вошла в следующий — время не для важных начинаний.
| Начало (UTC) | Последний аспект | Конец — Луна входит в |
|---|---|---|
| 2 января 1981, 12:42 UTC | соединение с Ураном | 2 января 1981, 15:41 UTC · Стрельца |
| 4 января 1981, 14:40 UTC | секстиль с Плутоном | 5 января 1981, 01:41 UTC · Козерога |
| 7 января 1981, 06:52 UTC | секстиль с Ураном | 7 января 1981, 09:12 UTC · Водолея |
| 9 января 1981, 12:37 UTC | квадрат с Ураном | 9 января 1981, 14:41 UTC · Рыб |
| 11 января 1981, 16:51 UTC | трин с Ураном | 11 января 1981, 18:43 UTC · Овна |
| 13 января 1981, 12:05 UTC | оппозиция с Плутоном | 13 января 1981, 21:44 UTC · Тельца |
| 15 января 1981, 22:45 UTC | оппозиция с Ураном | 16 января 1981, 00:17 UTC · Близнецов |
| 17 января 1981, 17:26 UTC | трин с Плутоном | 18 января 1981, 03:07 UTC · Рака |
| 20 января 1981, 06:01 UTC | трин с Ураном | 20 января 1981, 07:20 UTC · Льва |
| 22 января 1981, 12:48 UTC | квадрат с Ураном | 22 января 1981, 14:02 UTC · Девы |
| 24 января 1981, 22:37 UTC | секстиль с Ураном | 24 января 1981, 23:45 UTC · Весов |
| 27 января 1981, 00:23 UTC | соединение с Плутоном | 27 января 1981, 11:48 UTC · Скорпиона |
| 29 января 1981, 23:22 UTC | соединение с Ураном | 30 января 1981, 00:11 UTC · Стрельца |
Ингрессии
Переходы планет в новые знаки зодиака
Венера переходит в Козерога
11 января 1981, 06:48 UTC
Меркурий переходит в Водолея
12 января 1981, 15:47 UTC
Солнце переходит в Водолея
20 января 1981, 03:36 UTC
Меркурий переходит в Рыб
31 января 1981, 17:35 UTC
Луна по знакам в январь — 13 переходов
Луна меняет знак примерно каждые 2,5 дня. Моменты входа Луны в новый знак (12:00 UTC):
- ☽ в Стрельца 2 января 1981, 15:41 UTC
- ☽ в Козерога 5 января 1981, 01:40 UTC
- ☽ в Водолея 7 января 1981, 09:12 UTC
- ☽ в Рыб 9 января 1981, 14:42 UTC
- ☽ в Овна 11 января 1981, 18:43 UTC
- ☽ в Тельца 13 января 1981, 21:44 UTC
- ☽ в Близнецов 16 января 1981, 00:17 UTC
- ☽ в Рака 18 января 1981, 03:07 UTC
- ☽ в Льва 20 января 1981, 07:20 UTC
- ☽ в Девы 22 января 1981, 14:02 UTC
- ☽ в Весов 24 января 1981, 23:44 UTC
- ☽ в Скорпиона 27 января 1981, 11:48 UTC
- ☽ в Стрельца 30 января 1981, 00:11 UTC
Ретроградные станции
Моменты разворота планет — астрологически значимые точки
Сатурн — станция R (ретроград) в 9°47' Весы
18 января 1981, 16:58 UTC
Хирон — станция D (директное движение) в 13°24' Телец
22 января 1981, 14:08 UTC
Юпитер — станция R (ретроград) в 10°23' Весы
24 января 1981, 19:22 UTC
Плутон — станция R (ретроград) в 24°20' Весы
26 января 1981, 12:53 UTC
Затмения
20 января 1981, 07:49 UTC
0°16' Лев
Натальная карта
Постройте свою натальную карту с точным расчётом по дате и времени рождения.
Построить карту