Эфемериды на май 2023
Таблица позиций планет на каждый день месяца
Небо на мая 2023
Позиции планет в май 2023
↔ Свайпните таблицу влево, чтобы увидеть все планеты
| Дата | Sid.t. | ☉ Солнце | ☽ Луна | ☿ Меркурий | ♀ Венера | ♂ Марс | ♃ Юпитер | ♄ Сатурн | ♅ Уран | ♆ Нептун | ♇ Плутон | ⚷ Хирон | ☊ Сев. узел | ⚸ Лилит | Карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:35 | 10♉22 | 14♍33 | 11♉57ʳ | 22♊40 | 18♋59 | 26♈19 | 5♓24 | 18♉25 | 26♓43 | 0♒21 | 17♈18 | 3♉50ʳ | 12♌35 | карта |
| 2 | 14:39 | 11♉21 | 26♍49 | 11♉18ʳ | 23♊47 | 19♋32 | 26♈34 | 5♓28 | 18♉29 | 26♓45 | 0♒21ʳ | 17♈21 | 3♉47ʳ | 12♌42 | карта |
| 3 | 14:43 | 12♉19 | 9♎19 | 10♉40ʳ | 24♊54 | 20♋05 | 26♈48 | 5♓32 | 18♉32 | 26♓47 | 0♒21ʳ | 17♈25 | 3♉44ʳ | 12♌49 | карта |
| 4 | 14:46 | 13♉17 | 22♎06 | 10♉01ʳ | 26♊01 | 20♋39 | 27♈02 | 5♓36 | 18♉35 | 26♓49 | 0♒21ʳ | 17♈28 | 3♉41ʳ | 12♌56 | карта |
| 5 | 14:50 | 14♉15 | 5♏11 | 9♉23ʳ | 27♊07 | 21♋12 | 27♈16 | 5♓41 | 18♉39 | 26♓50 | 0♒21ʳ | 17♈31 | 3♉38ʳ | 13♌02 | карта |
| 6 | 14:54 | 15♉13 | 18♏35 | 8♉47ʳ | 28♊14 | 21♋45 | 27♈30 | 5♓45 | 18♉42 | 26♓52 | 0♒21ʳ | 17♈34 | 3♉35ʳ | 13♌09 | карта |
| 7 | 14:58 | 16♉11 | 2♐15 | 8♉13ʳ | 29♊20 | 22♋18 | 27♈44 | 5♓48 | 18♉46 | 26♓54 | 0♒21ʳ | 17♈38 | 3♉31ʳ | 13♌16 | карта |
| 8 | 15:02 | 17♉09 | 16♐10 | 7♉42ʳ | 0♋26 | 22♋52 | 27♈58 | 5♓52 | 18♉49 | 26♓55 | 0♒21ʳ | 17♈41 | 3♉28ʳ | 13♌22 | карта |
| 9 | 15:06 | 18♉07 | 0♑15 | 7♉14ʳ | 1♋32 | 23♋25 | 28♈12 | 5♓56 | 18♉53 | 26♓57 | 0♒21ʳ | 17♈44 | 3♉25ʳ | 13♌29 | карта |
| 10 | 15:10 | 19♉06 | 14♑28 | 6♉50ʳ | 2♋37 | 23♋59 | 28♈26 | 6♓00 | 18♉56 | 26♓58 | 0♒20ʳ | 17♈47 | 3♉22ʳ | 13♌36 | карта |
| 11 | 15:14 | 20♉04 | 28♑45 | 6♉29ʳ | 3♋43 | 24♋32 | 28♈40 | 6♓03 | 19♉00 | 27♓00 | 0♒20ʳ | 17♈50 | 3♉19ʳ | 13♌43 | карта |
| 12 | 15:18 | 21♉01 | 13♒01 | 6♉13ʳ | 4♋48 | 25♋06 | 28♈54 | 6♓07 | 19♉03 | 27♓01 | 0♒20ʳ | 17♈53 | 3♉16ʳ | 13♌49 | карта |
| 13 | 15:22 | 21♉59 | 27♒15 | 6♉01ʳ | 5♋53 | 25♋40 | 29♈08 | 6♓10 | 19♉07 | 27♓03 | 0♒20ʳ | 17♈56 | 3♉12ʳ | 13♌56 | карта |
| 14 | 15:26 | 22♉57 | 11♓23 | 5♉53ʳ | 6♋57 | 26♋13 | 29♈22 | 6♓14 | 19♉10 | 27♓04 | 0♒19ʳ | 17♈59 | 3♉09ʳ | 14♌03 | карта |
| 15 | 15:30 | 23♉55 | 25♓24 | 5♉51ʳ | 8♋02 | 26♋47 | 29♈36 | 6♓17 | 19♉14 | 27♓06 | 0♒19ʳ | 18♈02 | 3♉06ʳ | 14♌10 | карта |
| 16 | 15:34 | 24♉53 | 9♈16 | 5♉52 | 9♋06 | 27♋21 | 29♈50 | 6♓20 | 19♉17 | 27♓07 | 0♒19ʳ | 18♈05 | 3♉03ʳ | 14♌16 | карта |
| 17 | 15:38 | 25♉51 | 22♈57 | 5♉59 | 10♋10 | 27♋55 | 0♉03 | 6♓23 | 19♉21 | 27♓09 | 0♒18ʳ | 18♈08 | 3♉00ʳ | 14♌23 | карта |
| 18 | 15:42 | 26♉49 | 6♉28 | 6♉09 | 11♋14 | 28♋29 | 0♉17 | 6♓26 | 19♉24 | 27♓10 | 0♒18ʳ | 18♈11 | 2♉56ʳ | 14♌30 | карта |
| 19 | 15:46 | 27♉47 | 19♉45 | 6♉25 | 12♋17 | 29♋03 | 0♉31 | 6♓29 | 19♉27 | 27♓11 | 0♒17ʳ | 18♈14 | 2♉53ʳ | 14♌36 | карта |
| 20 | 15:50 | 28♉45 | 2♊48 | 6♉45 | 13♋20 | 29♋37 | 0♉44 | 6♓32 | 19♉31 | 27♓13 | 0♒17ʳ | 18♈17 | 2♉50ʳ | 14♌43 | карта |
| 21 | 15:54 | 29♉42 | 15♊37 | 7♉09 | 14♋23 | 0♌12 | 0♉58 | 6♓35 | 19♉34 | 27♓14 | 0♒16ʳ | 18♈20 | 2♉47ʳ | 14♌50 | карта |
| 22 | 15:57 | 0♊40 | 28♊11 | 7♉37 | 15♋26 | 0♌46 | 1♉11 | 6♓37 | 19♉38 | 27♓15 | 0♒16ʳ | 18♈23 | 2♉44ʳ | 14♌57 | карта |
| 23 | 16:01 | 1♊38 | 10♋32 | 8♉10 | 16♋28 | 1♌20 | 1♉25 | 6♓40 | 19♉41 | 27♓16 | 0♒15ʳ | 18♈25 | 2♉41ʳ | 15♌03 | карта |
| 24 | 16:05 | 2♊35 | 22♋41 | 8♉46 | 17♋30 | 1♌55 | 1♉38 | 6♓42 | 19♉45 | 27♓18 | 0♒15ʳ | 18♈28 | 2♉37ʳ | 15♌10 | карта |
| 25 | 16:09 | 3♊33 | 4♌41 | 9♉26 | 18♋32 | 2♌29 | 1♉51 | 6♓45 | 19♉48 | 27♓19 | 0♒14ʳ | 18♈31 | 2♉34ʳ | 15♌17 | карта |
| 26 | 16:13 | 4♊31 | 16♌35 | 10♉11 | 19♋33 | 3♌03 | 2♉05 | 6♓47 | 19♉51 | 27♓20 | 0♒13ʳ | 18♈34 | 2♉31ʳ | 15♌23 | карта |
| 27 | 16:17 | 5♊28 | 28♌28 | 10♉58 | 20♋34 | 3♌38 | 2♉18 | 6♓49 | 19♉55 | 27♓21 | 0♒13ʳ | 18♈36 | 2♉28ʳ | 15♌30 | карта |
| 28 | 16:21 | 6♊26 | 10♍23 | 11♉50 | 21♋35 | 4♌13 | 2♉31 | 6♓51 | 19♉58 | 27♓22 | 0♒12ʳ | 18♈39 | 2♉25ʳ | 15♌37 | карта |
| 29 | 16:25 | 7♊24 | 22♍26 | 12♉45 | 22♋35 | 4♌47 | 2♉44 | 6♓53 | 20♉02 | 27♓23 | 0♒11ʳ | 18♈41 | 2♉22ʳ | 15♌44 | карта |
| 30 | 16:29 | 8♊21 | 4♎42 | 13♉43 | 23♋35 | 5♌22 | 2♉57 | 6♓55 | 20♉05 | 27♓24 | 0♒10ʳ | 18♈44 | 2♉18ʳ | 15♌50 | карта |
| 31 | 16:33 | 9♊19 | 17♎14 | 14♉44 | 24♋35 | 5♌57 | 3♉10 | 6♓57 | 20♉08 | 27♓25 | 0♒10ʳ | 18♈46 | 2♉15ʳ | 15♌57 | карта |
Долгота тел на 00:00 UTC. ʳ — ретроградное движение. Sid.t. — звёздное время. Наведите на ячейку — суточная скорость. «Карта» — построить карту на этот день.
Лунные фазы
Полнолуние
5 мая 2023, 17:34 UTC · 14°58' Скорпион
Последняя четверть
12 мая 2023, 14:28 UTC · 21°36' Водолей
Новолуние
19 мая 2023, 15:53 UTC · 28°25' Телец
Первая четверть
27 мая 2023, 15:22 UTC · 6°05' Дева
Луна без курса
Периоды, когда Луна уже сделала последний аспект в знаке и ещё не вошла в следующий — время не для важных начинаний.
| Начало (UTC) | Последний аспект | Конец — Луна входит в |
|---|---|---|
| 1 мая 2023, 23:52 UTC | оппозиция с Нептуном | 2 мая 2023, 06:08 UTC · Весов |
| 4 мая 2023, 09:16 UTC | оппозиция с Юпитером | 4 мая 2023, 14:32 UTC · Скорпиона |
| 6 мая 2023, 14:37 UTC | трин с Нептуном | 6 мая 2023, 20:03 UTC · Стрельца |
| 8 мая 2023, 20:27 UTC | трин с Юпитером | 8 мая 2023, 23:32 UTC · Козерога |
| 10 мая 2023, 23:52 UTC | квадрат с Юпитером | 11 мая 2023, 02:05 UTC · Водолея |
| 13 мая 2023, 03:15 UTC | секстиль с Юпитером | 13 мая 2023, 04:38 UTC · Рыб |
| 15 мая 2023, 02:56 UTC | соединение с Нептуном | 15 мая 2023, 07:55 UTC · Овна |
| 17 мая 2023, 09:09 UTC | квадрат с Марсом | 17 мая 2023, 12:27 UTC · Тельца |
| 19 мая 2023, 17:50 UTC | секстиль с Марсом | 19 мая 2023, 18:47 UTC · Близнецов |
| 21 мая 2023, 22:11 UTC | квадрат с Нептуном | 22 мая 2023, 03:28 UTC · Рака |
| 24 мая 2023, 09:11 UTC | трин с Нептуном | 24 мая 2023, 14:34 UTC · Льва |
| 26 мая 2023, 06:38 UTC | квадрат с Ураном | 27 мая 2023, 03:05 UTC · Девы |
| 29 мая 2023, 09:45 UTC | оппозиция с Нептуном | 29 мая 2023, 14:50 UTC · Весов |
| 31 мая 2023, 14:53 UTC | квадрат с Венерой | 31 мая 2023, 23:45 UTC · Скорпиона |
Ингрессии
Переходы планет в новые знаки зодиака
Венера переходит в Рака
7 мая 2023, 14:24 UTC
Юпитер переходит в Тельца
16 мая 2023, 17:20 UTC
Марс переходит в Льва
20 мая 2023, 15:31 UTC
Солнце переходит в Близнецов
21 мая 2023, 07:09 UTC
Луна по знакам в май — 14 переходов
Луна меняет знак примерно каждые 2,5 дня. Моменты входа Луны в новый знак (12:00 UTC):
- ☽ в Весов 2 мая 2023, 06:08 UTC
- ☽ в Скорпиона 4 мая 2023, 14:32 UTC
- ☽ в Стрельца 6 мая 2023, 20:04 UTC
- ☽ в Козерога 8 мая 2023, 23:32 UTC
- ☽ в Водолея 11 мая 2023, 02:05 UTC
- ☽ в Рыб 13 мая 2023, 04:38 UTC
- ☽ в Овна 15 мая 2023, 07:55 UTC
- ☽ в Тельца 17 мая 2023, 12:27 UTC
- ☽ в Близнецов 19 мая 2023, 18:47 UTC
- ☽ в Рака 22 мая 2023, 03:28 UTC
- ☽ в Льва 24 мая 2023, 14:35 UTC
- ☽ в Девы 27 мая 2023, 03:05 UTC
- ☽ в Весов 29 мая 2023, 14:50 UTC
- ☽ в Скорпиона 31 мая 2023, 23:44 UTC
Ретроградные станции
Моменты разворота планет — астрологически значимые точки
Плутон — станция R (ретроград) в 0°21' Водолей
1 мая 2023, 17:08 UTC
Меркурий — станция D (директное движение) в 5°50' Телец
15 мая 2023, 03:16 UTC
Затмения
5 мая 2023, 17:23 UTC
14°52' Скорпион
Натальная карта
Постройте свою натальную карту с точным расчётом по дате и времени рождения.
Построить карту