Эфемериды на февраль 2028
Таблица позиций планет на каждый день месяца
Позиции планет в февраль 2028
↔ Свайпните таблицу влево, чтобы увидеть все планеты
| День | ☉ Солнце | ☽ Луна | ☿ Меркурий | ♀ Венера | ♂ Марс | ♃ Юпитер | ♄ Сатурн | ♅ Уран | ♆ Нептун | ♇ Плутон | ☊ Сев. узел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12°08' ♒ | 15°51' ♈ | 14°04' ♒ R | 23°01' ♓ | 22°43' ♒ | 26°52' ♍ R | 22°24' ♈ | 5°59' ♊ R | 4°30' ♈ | 6°56' ♒ | 2°17' ♒ R |
| 2 | 13°09' ♒ | 28°07' ♈ | 12°51' ♒ R | 24°12' ♓ | 23°31' ♒ | 26°48' ♍ R | 22°29' ♈ | 5°58' ♊ R | 4°31' ♈ | 6°58' ♒ | 2°16' ♒ R |
| 3 | 14°10' ♒ | 10°39' ♉ | 11°37' ♒ R | 25°23' ♓ | 24°18' ♒ | 26°44' ♍ R | 22°33' ♈ | 5°58' ♊ R | 4°33' ♈ | 6°59' ♒ | 2°16' ♒ |
| 4 | 15°11' ♒ | 23°32' ♉ | 10°24' ♒ R | 26°34' ♓ | 25°06' ♒ | 26°39' ♍ R | 22°37' ♈ | 5°57' ♊ R | 4°34' ♈ | 7°01' ♒ | 2°16' ♒ |
| 5 | 16°12' ♒ | 6°49' ♊ | 9°15' ♒ R | 27°44' ♓ | 25°53' ♒ | 26°35' ♍ R | 22°41' ♈ | 5°57' ♊ R | 4°36' ♈ | 7°03' ♒ | 2°17' ♒ |
| 6 | 17°13' ♒ | 20°32' ♊ | 8°10' ♒ R | 28°55' ♓ | 26°41' ♒ | 26°30' ♍ R | 22°46' ♈ | 5°56' ♊ R | 4°38' ♈ | 7°05' ♒ | 2°18' ♒ |
| 7 | 18°13' ♒ | 4°42' ♋ | 7°11' ♒ R | 0°05' ♈ | 27°28' ♒ | 26°26' ♍ R | 22°51' ♈ | 5°56' ♊ R | 4°39' ♈ | 7°07' ♒ | 2°19' ♒ |
| 8 | 19°14' ♒ | 19°18' ♋ | 6°20' ♒ R | 1°16' ♈ | 28°16' ♒ | 26°21' ♍ R | 22°55' ♈ | 5°56' ♊ R | 4°41' ♈ | 7°09' ♒ | 2°19' ♒ |
| 9 | 20°15' ♒ | 4°15' ♌ | 5°36' ♒ R | 2°26' ♈ | 29°03' ♒ | 26°16' ♍ R | 23°00' ♈ | 5°56' ♊ R | 4°43' ♈ | 7°11' ♒ | 2°20' ♒ R |
| 10 | 21°16' ♒ | 19°26' ♌ | 5°01' ♒ R | 3°36' ♈ | 29°51' ♒ | 26°11' ♍ R | 23°05' ♈ | 5°56' ♊ R | 4°44' ♈ | 7°13' ♒ | 2°19' ♒ R |
| 11 | 22°16' ♒ | 4°42' ♍ | 4°33' ♒ R | 4°45' ♈ | 0°38' ♓ | 26°05' ♍ R | 23°10' ♈ | 5°55' ♊ R | 4°46' ♈ | 7°14' ♒ | 2°17' ♒ R |
| 12 | 23°17' ♒ | 19°53' ♍ | 4°14' ♒ R | 5°55' ♈ | 1°25' ♓ | 26°00' ♍ R | 23°15' ♈ | 5°55' ♊ R | 4°48' ♈ | 7°16' ♒ | 2°15' ♒ R |
| 13 | 24°18' ♒ | 4°48' ♎ | 4°02' ♒ R | 7°05' ♈ | 2°13' ♓ | 25°54' ♍ R | 23°20' ♈ | 5°55' ♊ | 4°50' ♈ | 7°18' ♒ | 2°12' ♒ R |
| 14 | 25°18' ♒ | 19°21' ♎ | 3°59' ♒ R | 8°14' ♈ | 3°00' ♓ | 25°48' ♍ R | 23°25' ♈ | 5°55' ♊ | 4°52' ♈ | 7°20' ♒ | 2°09' ♒ R |
| 15 | 26°19' ♒ | 3°27' ♏ | 4°02' ♒ | 9°23' ♈ | 3°48' ♓ | 25°43' ♍ R | 23°30' ♈ | 5°56' ♊ | 4°54' ♈ | 7°22' ♒ | 2°07' ♒ R |
| 16 | 27°19' ♒ | 17°05' ♏ | 4°12' ♒ | 10°32' ♈ | 4°35' ♓ | 25°37' ♍ R | 23°35' ♈ | 5°56' ♊ | 4°55' ♈ | 7°24' ♒ | 2°05' ♒ R |
| 17 | 28°20' ♒ | 0°16' ♐ | 4°28' ♒ | 11°41' ♈ | 5°23' ♓ | 25°30' ♍ R | 23°41' ♈ | 5°56' ♊ | 4°57' ♈ | 7°25' ♒ | 2°05' ♒ |
| 18 | 29°21' ♒ | 13°03' ♐ | 4°51' ♒ | 12°50' ♈ | 6°10' ♓ | 25°24' ♍ R | 23°46' ♈ | 5°56' ♊ | 4°59' ♈ | 7°27' ♒ | 2°05' ♒ |
| 19 | 0°21' ♓ | 25°31' ♐ | 5°18' ♒ | 13°59' ♈ | 6°58' ♓ | 25°18' ♍ R | 23°52' ♈ | 5°57' ♊ | 5°01' ♈ | 7°29' ♒ | 2°07' ♒ |
| 20 | 1°22' ♓ | 7°43' ♑ | 5°51' ♒ | 15°07' ♈ | 7°45' ♓ | 25°11' ♍ R | 23°57' ♈ | 5°57' ♊ | 5°03' ♈ | 7°31' ♒ | 2°09' ♒ |
| 21 | 2°22' ♓ | 19°43' ♑ | 6°28' ♒ | 16°15' ♈ | 8°32' ♓ | 25°05' ♍ R | 24°03' ♈ | 5°57' ♊ | 5°05' ♈ | 7°32' ♒ | 2°11' ♒ |
| 22 | 3°23' ♓ | 1°36' ♒ | 7°10' ♒ | 17°23' ♈ | 9°20' ♓ | 24°58' ♍ R | 24°09' ♈ | 5°58' ♊ | 5°07' ♈ | 7°34' ♒ | 2°11' ♒ |
| 23 | 4°23' ♓ | 13°25' ♒ | 7°55' ♒ | 18°31' ♈ | 10°07' ♓ | 24°51' ♍ R | 24°14' ♈ | 5°58' ♊ | 5°09' ♈ | 7°36' ♒ | 2°11' ♒ R |
| 24 | 5°23' ♓ | 25°13' ♒ | 8°44' ♒ | 19°39' ♈ | 10°54' ♓ | 24°44' ♍ R | 24°20' ♈ | 5°59' ♊ | 5°11' ♈ | 7°38' ♒ | 2°08' ♒ R |
| 25 | 6°24' ♓ | 7°01' ♓ | 9°37' ♒ | 20°46' ♈ | 11°42' ♓ | 24°37' ♍ R | 24°26' ♈ | 6°00' ♊ | 5°13' ♈ | 7°39' ♒ | 2°04' ♒ R |
| 26 | 7°24' ♓ | 18°52' ♓ | 10°32' ♒ | 21°53' ♈ | 12°29' ♓ | 24°30' ♍ R | 24°32' ♈ | 6°00' ♊ | 5°15' ♈ | 7°41' ♒ | 1°58' ♒ R |
| 27 | 8°25' ♓ | 0°48' ♈ | 11°31' ♒ | 23°00' ♈ | 13°16' ♓ | 24°23' ♍ R | 24°38' ♈ | 6°01' ♊ | 5°17' ♈ | 7°43' ♒ | 1°51' ♒ R |
| 28 | 9°25' ♓ | 12°51' ♈ | 12°32' ♒ | 24°07' ♈ | 14°04' ♓ | 24°15' ♍ R | 24°44' ♈ | 6°02' ♊ | 5°19' ♈ | 7°44' ♒ | 1°44' ♒ R |
| 29 | 10°25' ♓ | 25°01' ♈ | 13°36' ♒ | 25°14' ♈ | 14°51' ♓ | 24°08' ♍ R | 24°50' ♈ | 6°03' ♊ | 5°21' ♈ | 7°46' ♒ | 1°37' ♒ R |
Позиции на 12:00 UTC. R — ретроградная планета.
Лунные фазы
Первая четверть
3 февраля 2028, 19:10 UTC · 14°28' Телец
Полнолуние
10 февраля 2028, 15:03 UTC · 21°23' Лев
Последняя четверть
17 февраля 2028, 08:08 UTC · 28°10' Скорпион
Новолуние
25 февраля 2028, 10:37 UTC · 6°20' Рыбы
Ингрессии
Переходы планет в новые знаки зодиака
Луна переходит в Тельца
2 февраля 2028, 15:36 UTC
Луна переходит в Близнецов
4 февраля 2028, 23:45 UTC
Луна переходит в Рака
7 февраля 2028, 04:06 UTC
Венера переходит в Овна
7 февраля 2028, 10:00 UTC
Луна переходит в Льва
9 февраля 2028, 05:12 UTC
Марс переходит в Рыб
10 февраля 2028, 16:31 UTC
Луна переходит в Девы
11 февраля 2028, 04:35 UTC
Луна переходит в Весов
13 февраля 2028, 04:12 UTC
Луна переходит в Скорпиона
15 февраля 2028, 06:03 UTC
Луна переходит в Стрельца
17 февраля 2028, 11:29 UTC
Солнце переходит в Рыб
19 февраля 2028, 03:26 UTC
Луна переходит в Козерога
19 февраля 2028, 20:45 UTC
Луна переходит в Водолея
22 февраля 2028, 08:43 UTC
Луна переходит в Рыб
24 февраля 2028, 21:43 UTC
Луна переходит в Овна
27 февраля 2028, 10:21 UTC
Луна переходит в Тельца
29 февраля 2028, 21:41 UTC
Ретроградные станции
Моменты разворота планет — астрологически значимые точки
Уран — станция D (директное движение) в 5°55' Близнецы
12 февраля 2028, 23:49 UTC
Меркурий — станция D (директное движение) в 3°59' Водолей
14 февраля 2028, 12:37 UTC
Натальная карта
Постройте свою натальную карту с точным расчётом по дате и времени рождения.
Построить карту