Эфемериды на январь 1924
Таблица позиций планет на каждый день месяца
Небо на 1 января 1924
Позиции планет в январе 1924
↔ Свайпните таблицу влево, чтобы увидеть все планеты
| Дата | Sid.t. | ☉ Солнце | ☽ Луна | ☿ Меркурий | ♀ Венера | ♂ Марс | ♃ Юпитер | ♄ Сатурн | ♅ Уран | ♆ Нептун | ♇ Плутон | ⚷ Хирон | ☊ Сев. узел | ⚸ Лилит | Карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:37:31 | 9♑18 | 23♎51 | 28♑05 | 7♒02 | 17♏55 | 8♐06 | 0♏54 | 14♓15 | 20♌00ʳ | 11♋22ʳ | 16♈31 | 5♍01ʳ | 20♉47 | |
| 2 | 06:41:28 | 10♑19 | 8♏10 | 28♑33 | 8♒17 | 18♏34 | 8♐18 | 0♏58 | 14♓16 | 19♌58ʳ | 11♋20ʳ | 16♈31 | 4♍58ʳ | 20♉54 | |
| 3 | 06:45:25 | 11♑21 | 22♏45 | 28♑50 | 9♒31 | 19♏13 | 8♐31 | 1♏02 | 14♓18 | 19♌57ʳ | 11♋19ʳ | 16♈31 | 4♍54ʳ | 21♉00 | |
| 4 | 06:49:21 | 12♑22 | 7♐32 | 28♑57 | 10♒45 | 19♏51 | 8♐43 | 1♏05 | 14♓20 | 19♌56ʳ | 11♋18ʳ | 16♈32 | 4♍51ʳ | 21♉07 | |
| 5 | 06:53:18 | 13♑23 | 22♐22 | 28♑53ʳ | 12♒00 | 20♏30 | 8♐55 | 1♏09 | 14♓22 | 19♌55ʳ | 11♋17ʳ | 16♈32 | 4♍48ʳ | 21♉14 | |
| 6 | 06:57:14 | 14♑24 | 7♑09 | 28♑37ʳ | 13♒14 | 21♏08 | 9♐07 | 1♏13 | 14♓24 | 19♌53ʳ | 11♋15ʳ | 16♈32 | 4♍45ʳ | 21♉21 | |
| 7 | 07:01:11 | 15♑25 | 21♑43 | 28♑09ʳ | 14♒28 | 21♏47 | 9♐19 | 1♏17 | 14♓27 | 19♌52ʳ | 11♋14ʳ | 16♈33 | 4♍42ʳ | 21♉27 | |
| 8 | 07:05:07 | 16♑26 | 5♒57 | 27♑30ʳ | 15♒43 | 22♏25 | 9♐31 | 1♏20 | 14♓29 | 19♌51ʳ | 11♋13ʳ | 16♈33 | 4♍39ʳ | 21♉34 | |
| 9 | 07:09:04 | 17♑28 | 19♒47 | 26♑39ʳ | 16♒57 | 23♏04 | 9♐43 | 1♏23 | 14♓31 | 19♌49ʳ | 11♋12ʳ | 16♈34 | 4♍35ʳ | 21♉41 | |
| 10 | 07:13:00 | 18♑29 | 3♓11 | 25♑39ʳ | 18♒11 | 23♏43 | 9♐55 | 1♏27 | 14♓33 | 19♌48ʳ | 11♋10ʳ | 16♈35 | 4♍32ʳ | 21♉48 | |
| 11 | 07:16:57 | 19♑30 | 16♓10 | 24♑31ʳ | 19♒25 | 24♏21 | 10♐07 | 1♏30 | 14♓35 | 19♌47ʳ | 11♋09ʳ | 16♈35 | 4♍29ʳ | 21♉54 | |
| 12 | 07:20:54 | 20♑31 | 28♓46 | 23♑16ʳ | 20♒40 | 25♏00 | 10♐19 | 1♏33 | 14♓38 | 19♌45ʳ | 11♋08ʳ | 16♈36 | 4♍26ʳ | 22♉01 | |
| 13 | 07:24:50 | 21♑32 | 11♈04 | 21♑58ʳ | 21♒54 | 25♏38 | 10♐30 | 1♏36 | 14♓40 | 19♌44ʳ | 11♋07ʳ | 16♈37 | 4♍23ʳ | 22♉08 | |
| 14 | 07:28:47 | 22♑33 | 23♈08 | 20♑39ʳ | 23♒08 | 26♏17 | 10♐42 | 1♏39 | 14♓42 | 19♌42ʳ | 11♋05ʳ | 16♈38 | 4♍20ʳ | 22♉14 | |
| 15 | 07:32:43 | 23♑35 | 5♉03 | 19♑20ʳ | 24♒22 | 26♏55 | 10♐54 | 1♏42 | 14♓45 | 19♌41ʳ | 11♋04ʳ | 16♈39 | 4♍16ʳ | 22♉21 | |
| 16 | 07:36:40 | 24♑36 | 16♉54 | 18♑06ʳ | 25♒36 | 27♏34 | 11♐05 | 1♏45 | 14♓47 | 19♌39ʳ | 11♋03ʳ | 16♈40 | 4♍13ʳ | 22♉28 | |
| 17 | 07:40:36 | 25♑37 | 28♉47 | 16♑57ʳ | 26♒50 | 28♏12 | 11♐16 | 1♏47 | 14♓50 | 19♌38ʳ | 11♋02ʳ | 16♈41 | 4♍10ʳ | 22♉35 | |
| 18 | 07:44:33 | 26♑38 | 10♊44 | 15♑55ʳ | 28♒04 | 28♏51 | 11♐28 | 1♏50 | 14♓52 | 19♌36ʳ | 11♋01ʳ | 16♈42 | 4♍07ʳ | 22♉41 | |
| 19 | 07:48:29 | 27♑39 | 22♊49 | 15♑01ʳ | 29♒18 | 29♏29 | 11♐39 | 1♏52 | 14♓55 | 19♌35ʳ | 10♋59ʳ | 16♈43 | 4♍04ʳ | 22♉48 | |
| 20 | 07:52:26 | 28♑40 | 5♋05 | 14♑16ʳ | 0♓32 | 0♐08 | 11♐50 | 1♏55 | 14♓57 | 19♌33ʳ | 10♋58ʳ | 16♈44 | 4♍00ʳ | 22♉55 | |
| 21 | 07:56:23 | 29♑41 | 17♋33 | 13♑41ʳ | 1♓45 | 0♐46 | 12♐01 | 1♏57 | 15♓00 | 19♌32ʳ | 10♋57ʳ | 16♈45 | 3♍57ʳ | 23♉01 | |
| 22 | 08:00:19 | 0♒42 | 0♌14 | 13♑15ʳ | 2♓59 | 1♐25 | 12♐12 | 1♏59 | 15♓03 | 19♌30ʳ | 10♋56ʳ | 16♈47 | 3♍54ʳ | 23♉08 | |
| 23 | 08:04:16 | 1♒43 | 13♌08 | 12♑58ʳ | 4♓13 | 2♐03 | 12♐23 | 2♏01 | 15♓05 | 19♌29ʳ | 10♋55ʳ | 16♈48 | 3♍51ʳ | 23♉15 | |
| 24 | 08:08:12 | 2♒44 | 26♌15 | 12♑50ʳ | 5♓26 | 2♐42 | 12♐34 | 2♏03 | 15♓08 | 19♌27ʳ | 10♋54ʳ | 16♈49 | 3♍48ʳ | 23♉22 | |
| 25 | 08:12:09 | 3♒45 | 9♍33 | 12♑50 | 6♓40 | 3♐20 | 12♐44 | 2♏05 | 15♓11 | 19♌25ʳ | 10♋52ʳ | 16♈51 | 3♍45ʳ | 23♉28 | |
| 26 | 08:16:05 | 4♒46 | 23♍03 | 12♑58 | 7♓54 | 3♐59 | 12♐55 | 2♏07 | 15♓14 | 19♌24ʳ | 10♋51ʳ | 16♈52 | 3♍41ʳ | 23♉35 | |
| 27 | 08:20:02 | 5♒47 | 6♎44 | 13♑13 | 9♓07 | 4♐37 | 13♐06 | 2♏08 | 15♓16 | 19♌22ʳ | 10♋50ʳ | 16♈54 | 3♍38ʳ | 23♉42 | |
| 28 | 08:23:58 | 6♒48 | 20♎35 | 13♑35 | 10♓20 | 5♐16 | 13♐16 | 2♏10 | 15♓19 | 19♌21ʳ | 10♋49ʳ | 16♈55 | 3♍35ʳ | 23♉49 | |
| 29 | 08:27:55 | 7♒49 | 4♏36 | 14♑03 | 11♓34 | 5♐54 | 13♐26 | 2♏11 | 15♓22 | 19♌19ʳ | 10♋48ʳ | 16♈57 | 3♍32ʳ | 23♉55 | |
| 30 | 08:31:52 | 8♒50 | 18♏47 | 14♑36 | 12♓47 | 6♐33 | 13♐37 | 2♏12 | 15♓25 | 19♌17ʳ | 10♋47ʳ | 16♈59 | 3♍29ʳ | 24♉02 | |
| 31 | 08:35:48 | 9♒51 | 3♐04 | 15♑14 | 14♓01 | 7♐11 | 13♐47 | 2♏14 | 15♓28 | 19♌16ʳ | 10♋46ʳ | 17♈01 | 3♍26ʳ | 24♉09 |
Долгота тел на 00:00 UTC. ʳ — ретроградное движение. Sid.t. — звёздное время. Наведите на ячейку — суточная скорость. «Карта» — построить карту на этот день.
Лунные фазы
Новолуние
6 января 1924, 12:48 UTC · 14°57' Козерог
Первая четверть
13 января 1924, 22:44 UTC · 22°30' Овен
Полнолуние
22 января 1924, 00:57 UTC · 0°44' Лев
Последняя четверть
29 января 1924, 05:53 UTC · 8°04' Скорпион
Луна без курса
Периоды, когда Луна уже сделала последний аспект в знаке и ещё не вошла в следующий — время не для важных начинаний. Показаны все периоды, попадающие в январе: первый из них мог начаться в последние часы предыдущего месяца.
| Начало (UTC) | Последний аспект | Конец — Луна входит |
|---|---|---|
| 1 января 1924, 07:26 UTC | квадрат с Меркурием | 1 января 1924, 10:23 UTC · в Скорпиона |
| 3 января 1924, 10:01 UTC | секстиль с Меркурием | 3 января 1924, 11:48 UTC · в Стрельца |
| 4 января 1924, 20:01 UTC | трин с Нептуном | 5 января 1924, 12:22 UTC · в Козерога |
| 7 января 1924, 10:21 UTC | соединение с Меркурием | 7 января 1924, 13:54 UTC · в Водолея |
| 9 января 1924, 06:06 UTC | квадрат с Марсом | 9 января 1924, 18:13 UTC · в Рыб |
| 11 января 1924, 16:21 UTC | трин с Марсом | 12 января 1924, 02:22 UTC · в Овна |
| 14 января 1924, 00:00 UTC | секстиль с Венерой | 14 января 1924, 13:48 UTC · в Тельца |
| 16 января 1924, 22:47 UTC | оппозиция с Марсом | 17 января 1924, 02:28 UTC · в Близнецов |
| 18 января 1924, 17:37 UTC | секстиль с Нептуном | 19 января 1924, 14:05 UTC · в Рака |
| 20 января 1924, 19:06 UTC | трин с Ураном | 21 января 1924, 23:33 UTC · во Льва |
| 23 января 1924, 11:38 UTC | соединение с Нептуном | 24 января 1924, 06:49 UTC · в Деву |
| 25 января 1924, 10:05 UTC | оппозиция с Ураном | 26 января 1924, 12:14 UTC · в Весы |
| 27 января 1924, 21:52 UTC | секстиль с Нептуном | 28 января 1924, 16:09 UTC · в Скорпиона |
| 30 января 1924, 00:52 UTC | квадрат с Нептуном | 30 января 1924, 18:52 UTC · в Стрельца |
Ингрессии
Переходы планет в новые знаки зодиака
Венера переходит в Рыб
19 января 1924, 13:45 UTC
Марс переходит в Стрельца
19 января 1924, 19:05 UTC
Солнце переходит в Водолея
21 января 1924, 07:28 UTC
Луна по знакам в январе — 14 переходов
Луна меняет знак примерно каждые 2,5 дня. Точные моменты входа Луны в новый знак (UTC):
- ☽ в Скорпиона 1 января 1924, 10:23 UTC
- ☽ в Стрельца 3 января 1924, 11:48 UTC
- ☽ в Козерога 5 января 1924, 12:22 UTC
- ☽ в Водолея 7 января 1924, 13:54 UTC
- ☽ в Рыб 9 января 1924, 18:13 UTC
- ☽ в Овна 12 января 1924, 02:22 UTC
- ☽ в Тельца 14 января 1924, 13:48 UTC
- ☽ в Близнецов 17 января 1924, 02:28 UTC
- ☽ в Рака 19 января 1924, 14:05 UTC
- ☽ во Льва 21 января 1924, 23:33 UTC
- ☽ в Деву 24 января 1924, 06:49 UTC
- ☽ в Весы 26 января 1924, 12:14 UTC
- ☽ в Скорпиона 28 января 1924, 16:09 UTC
- ☽ в Стрельца 30 января 1924, 18:52 UTC
Ретроградные станции
Моменты разворота планет — астрологически значимые точки
Меркурий — станция R (ретроград) в 28°57' Козерог
4 января 1924, 03:15 UTC
Меркурий — станция D (директное движение) в 12°49' Козерог
24 января 1924, 11:24 UTC
Натальная карта
Постройте свою натальную карту с точным расчётом по дате и времени рождения.
Построить карту