Эфемериды на октябрь 1930
Таблица позиций планет на каждый день месяца
Позиции планет в октябрь 1930
↔ Свайпните таблицу влево, чтобы увидеть все планеты
| День | ☉ Солнце | ☽ Луна | ☿ Меркурий | ♀ Венера | ♂ Марс | ♃ Юпитер | ♄ Сатурн | ♅ Уран | ♆ Нептун | ♇ Плутон | ☊ Сев. узел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7°35' ♎ | 28°25' ♑ | 22°07' ♍ | 22°21' ♏ | 20°08' ♋ | 18°17' ♋ | 5°38' ♑ | 13°37' ♈ R | 4°33' ♍ | 20°47' ♋ | 23°48' ♈ R |
| 2 | 8°34' ♎ | 10°20' ♒ | 22°17' ♍ | 23°09' ♏ | 20°41' ♋ | 18°24' ♋ | 5°40' ♑ | 13°34' ♈ R | 4°35' ♍ | 20°48' ♋ | 23°46' ♈ R |
| 3 | 9°33' ♎ | 22°11' ♒ | 22°38' ♍ | 23°55' ♏ | 21°13' ♋ | 18°30' ♋ | 5°42' ♑ | 13°32' ♈ R | 4°37' ♍ | 20°48' ♋ | 23°44' ♈ R |
| 4 | 10°32' ♎ | 4°03' ♓ | 23°09' ♍ | 24°41' ♏ | 21°46' ♋ | 18°37' ♋ | 5°44' ♑ | 13°30' ♈ R | 4°39' ♍ | 20°49' ♋ | 23°42' ♈ R |
| 5 | 11°31' ♎ | 16°00' ♓ | 23°49' ♍ | 25°26' ♏ | 22°18' ♋ | 18°43' ♋ | 5°47' ♑ | 13°27' ♈ R | 4°41' ♍ | 20°49' ♋ | 23°40' ♈ R |
| 6 | 12°30' ♎ | 28°02' ♓ | 24°38' ♍ | 26°11' ♏ | 22°50' ♋ | 18°49' ♋ | 5°49' ♑ | 13°25' ♈ R | 4°43' ♍ | 20°50' ♋ | 23°39' ♈ R |
| 7 | 13°29' ♎ | 10°13' ♈ | 25°34' ♍ | 26°54' ♏ | 23°22' ♋ | 18°55' ♋ | 5°52' ♑ | 13°22' ♈ R | 4°45' ♍ | 20°50' ♋ | 23°38' ♈ R |
| 8 | 14°28' ♎ | 22°35' ♈ | 26°38' ♍ | 27°36' ♏ | 23°54' ♋ | 19°01' ♋ | 5°55' ♑ | 13°20' ♈ R | 4°47' ♍ | 20°50' ♋ | 23°38' ♈ R |
| 9 | 15°28' ♎ | 5°07' ♉ | 27°48' ♍ | 28°17' ♏ | 24°25' ♋ | 19°06' ♋ | 5°57' ♑ | 13°17' ♈ R | 4°48' ♍ | 20°51' ♋ | 23°38' ♈ |
| 10 | 16°27' ♎ | 17°51' ♉ | 29°04' ♍ | 28°57' ♏ | 24°56' ♋ | 19°12' ♋ | 6°00' ♑ | 13°15' ♈ R | 4°50' ♍ | 20°51' ♋ | 23°38' ♈ |
| 11 | 17°26' ♎ | 0°49' ♊ | 0°24' ♎ | 29°36' ♏ | 25°27' ♋ | 19°17' ♋ | 6°03' ♑ | 13°13' ♈ R | 4°52' ♍ | 20°51' ♋ | 23°39' ♈ |
| 12 | 18°26' ♎ | 14°01' ♊ | 1°49' ♎ | 0°14' ♐ | 25°58' ♋ | 19°22' ♋ | 6°06' ♑ | 13°10' ♈ R | 4°54' ♍ | 20°52' ♋ | 23°40' ♈ |
| 13 | 19°25' ♎ | 27°27' ♊ | 3°18' ♎ | 0°51' ♐ | 26°29' ♋ | 19°27' ♋ | 6°09' ♑ | 13°08' ♈ R | 4°55' ♍ | 20°52' ♋ | 23°40' ♈ |
| 14 | 20°24' ♎ | 11°09' ♋ | 4°49' ♎ | 1°26' ♐ | 26°59' ♋ | 19°32' ♋ | 6°13' ♑ | 13°05' ♈ R | 4°57' ♍ | 20°52' ♋ | 23°40' ♈ |
| 15 | 21°24' ♎ | 25°06' ♋ | 6°23' ♎ | 2°00' ♐ | 27°29' ♋ | 19°36' ♋ | 6°16' ♑ | 13°03' ♈ R | 4°59' ♍ | 20°52' ♋ | 23°40' ♈ R |
| 16 | 22°23' ♎ | 9°17' ♌ | 8°00' ♎ | 2°33' ♐ | 27°59' ♋ | 19°41' ♋ | 6°19' ♑ | 13°01' ♈ R | 5°00' ♍ | 20°52' ♋ | 23°40' ♈ R |
| 17 | 23°23' ♎ | 23°41' ♌ | 9°37' ♎ | 3°04' ♐ | 28°29' ♋ | 19°45' ♋ | 6°23' ♑ | 12°58' ♈ R | 5°02' ♍ | 20°53' ♋ | 23°40' ♈ R |
| 18 | 24°23' ♎ | 8°14' ♍ | 11°16' ♎ | 3°34' ♐ | 28°58' ♋ | 19°49' ♋ | 6°26' ♑ | 12°56' ♈ R | 5°04' ♍ | 20°53' ♋ | 23°40' ♈ |
| 19 | 25°22' ♎ | 22°51' ♍ | 12°56' ♎ | 4°02' ♐ | 29°27' ♋ | 19°53' ♋ | 6°30' ♑ | 12°53' ♈ R | 5°05' ♍ | 20°53' ♋ | 23°40' ♈ |
| 20 | 26°22' ♎ | 7°27' ♎ | 14°37' ♎ | 4°29' ♐ | 29°56' ♋ | 19°57' ♋ | 6°34' ♑ | 12°51' ♈ R | 5°07' ♍ | 20°53' ♋ | 23°41' ♈ |
| 21 | 27°22' ♎ | 21°55' ♎ | 16°18' ♎ | 4°54' ♐ | 0°25' ♌ | 20°00' ♋ | 6°38' ♑ | 12°49' ♈ R | 5°08' ♍ | 20°53' ♋ | 23°41' ♈ |
| 22 | 28°21' ♎ | 6°10' ♏ | 18°00' ♎ | 5°17' ♐ | 0°53' ♌ | 20°03' ♋ | 6°41' ♑ | 12°46' ♈ R | 5°10' ♍ | 20°53' ♋ | 23°41' ♈ R |
| 23 | 29°21' ♎ | 20°07' ♏ | 19°42' ♎ | 5°38' ♐ | 1°21' ♌ | 20°06' ♋ | 6°45' ♑ | 12°44' ♈ R | 5°11' ♍ | 20°53' ♋ R | 23°40' ♈ R |
| 24 | 0°21' ♏ | 3°42' ♐ | 21°23' ♎ | 5°58' ♐ | 1°49' ♌ | 20°09' ♋ | 6°50' ♑ | 12°42' ♈ R | 5°13' ♍ | 20°53' ♋ R | 23°40' ♈ R |
| 25 | 1°21' ♏ | 16°55' ♐ | 23°05' ♎ | 6°16' ♐ | 2°17' ♌ | 20°12' ♋ | 6°54' ♑ | 12°40' ♈ R | 5°14' ♍ | 20°53' ♋ R | 23°39' ♈ R |
| 26 | 2°21' ♏ | 29°45' ♐ | 24°46' ♎ | 6°32' ♐ | 2°44' ♌ | 20°15' ♋ | 6°58' ♑ | 12°37' ♈ R | 5°15' ♍ | 20°53' ♋ R | 23°38' ♈ R |
| 27 | 3°20' ♏ | 12°16' ♑ | 26°27' ♎ | 6°46' ♐ | 3°11' ♌ | 20°17' ♋ | 7°02' ♑ | 12°35' ♈ R | 5°17' ♍ | 20°53' ♋ R | 23°37' ♈ R |
| 28 | 4°20' ♏ | 24°31' ♑ | 28°08' ♎ | 6°58' ♐ | 3°38' ♌ | 20°19' ♋ | 7°07' ♑ | 12°33' ♈ R | 5°18' ♍ | 20°53' ♋ R | 23°36' ♈ R |
| 29 | 5°20' ♏ | 6°32' ♒ | 29°49' ♎ | 7°07' ♐ | 4°04' ♌ | 20°21' ♋ | 7°11' ♑ | 12°31' ♈ R | 5°20' ♍ | 20°52' ♋ R | 23°36' ♈ |
| 30 | 6°20' ♏ | 18°27' ♒ | 1°29' ♏ | 7°14' ♐ | 4°30' ♌ | 20°23' ♋ | 7°16' ♑ | 12°29' ♈ R | 5°21' ♍ | 20°52' ♋ R | 23°36' ♈ |
| 31 | 7°20' ♏ | 0°18' ♓ | 3°09' ♏ | 7°19' ♐ | 4°56' ♌ | 20°25' ♋ | 7°20' ♑ | 12°26' ♈ R | 5°22' ♍ | 20°52' ♋ R | 23°37' ♈ |
Позиции на 12:00 UTC. R — ретроградная планета.
Лунные фазы
Полнолуние
7 октября 1930, 18:55 UTC · 13°46' Овен
Последняя четверть
15 октября 1930, 05:11 UTC · 21°07' Рак
Новолуние
21 октября 1930, 21:47 UTC · 27°46' Весы
Первая четверть
29 октября 1930, 09:22 UTC · 5°14' Водолей
Ингрессии
Переходы планет в новые знаки зодиака
Луна переходит в Водолея
1 октября 1930, 15:08 UTC
Луна переходит в Рыб
4 октября 1930, 03:48 UTC
Луна переходит в Овна
6 октября 1930, 15:51 UTC
Луна переходит в Тельца
9 октября 1930, 02:14 UTC
Меркурий переходит в Весов
11 октября 1930, 04:44 UTC
Луна переходит в Близнецов
11 октября 1930, 10:28 UTC
Венера переходит в Стрельца
12 октября 1930, 02:44 UTC
Луна переходит в Рака
13 октября 1930, 16:28 UTC
Луна переходит в Льва
15 октября 1930, 20:19 UTC
Луна переходит в Девы
17 октября 1930, 22:25 UTC
Луна переходит в Весов
19 октября 1930, 23:43 UTC
Марс переходит в Льва
20 октября 1930, 14:43 UTC
Луна переходит в Скорпиона
22 октября 1930, 01:32 UTC
Солнце переходит в Скорпиона
24 октября 1930, 03:25 UTC
Луна переходит в Стрельца
24 октября 1930, 05:23 UTC
Луна переходит в Козерога
26 октября 1930, 12:27 UTC
Луна переходит в Водолея
28 октября 1930, 22:53 UTC
Меркурий переходит в Скорпиона
29 октября 1930, 14:34 UTC
Луна переходит в Рыб
31 октября 1930, 11:23 UTC
Ретроградные станции
Моменты разворота планет — астрологически значимые точки
Плутон — станция R (ретроград) в 20°53' Рак
22 октября 1930, 13:32 UTC
Затмения
Лунное затмение · Частное
7 октября 1930, 19:06 UTC
13°52' Овен
Солнечное затмение · Полное
21 октября 1930, 21:43 UTC
27°46' Весы
Натальная карта
Постройте свою натальную карту с точным расчётом по дате и времени рождения.
Построить карту