Astro

Эфемериды на январь 1999

Таблица позиций планет на каждый день месяца

Позиции планет в январь 1999

↔ Свайпните таблицу влево, чтобы увидеть все планеты

Дата Sid.t. Карта
1 06:41 10♑06 24♊58 21♐16 25♑22 18♎22 21♓56 26♈46 10♒57 1♒03 9♐06 29♏18 24♌23ʳ 12♏35 карта
2 06:45 11♑07 9♋32 22♐40 26♑38 18♎52 22♓05 26♈46 11♒00 1♒05 9♐08 29♏24 24♌20ʳ 12♏41 карта
3 06:49 12♑08 23♋50 24♐05 27♑53 19♎22 22♓14 26♈47 11♒03 1♒07 9♐11 29♏31 24♌17ʳ 12♏48 карта
4 06:53 13♑09 7♌47 25♐31 29♑08 19♎51 22♓23 26♈47 11♒06 1♒10 9♐13 29♏37 24♌14ʳ 12♏55 карта
5 06:57 14♑10 21♌18 26♐57 0♒23 20♎20 22♓32 26♈48 11♒10 1♒12 9♐15 29♏44 24♌11ʳ 13♏02 карта
6 07:01 15♑12 4♍25 28♐24 1♒38 20♎49 22♓42 26♈49 11♒13 1♒14 9♐17 29♏50 24♌07ʳ 13♏08 карта
7 07:04 16♑13 17♍09 29♐52 2♒54 21♎18 22♓51 26♈49 11♒16 1♒16 9♐19 29♏57 24♌04ʳ 13♏15 карта
8 07:08 17♑14 29♍33 1♑20 4♒09 21♎46 23♓01 26♈50 11♒19 1♒18 9♐21 0♐03 24♌01ʳ 13♏22 карта
9 07:12 18♑15 11♎41 2♑49 5♒24 22♎15 23♓11 26♈52 11♒23 1♒21 9♐22 0♐09 23♌58ʳ 13♏28 карта
10 07:16 19♑16 23♎39 4♑19 6♒39 22♎43 23♓20 26♈53 11♒26 1♒23 9♐24 0♐16 23♌55ʳ 13♏35 карта
11 07:20 20♑17 5♏31 5♑49 7♒54 23♎11 23♓30 26♈54 11♒29 1♒25 9♐26 0♐22 23♌52ʳ 13♏42 карта
12 07:24 21♑18 17♏23 7♑19 9♒09 23♎39 23♓41 26♈55 11♒33 1♒27 9♐28 0♐28 23♌48ʳ 13♏49 карта
13 07:28 22♑20 29♏18 8♑50 10♒24 24♎07 23♓51 26♈57 11♒36 1♒30 9♐30 0♐34 23♌45ʳ 13♏55 карта
14 07:32 23♑21 11♐21 10♑22 11♒39 24♎34 24♓01 26♈59 11♒39 1♒32 9♐32 0♐40 23♌42ʳ 14♏02 карта
15 07:36 24♑22 23♐34 11♑54 12♒54 25♎02 24♓12 27♈00 11♒43 1♒34 9♐34 0♐45 23♌39ʳ 14♏09 карта
16 07:40 25♑23 5♑59 13♑26 14♒10 25♎29 24♓22 27♈02 11♒46 1♒36 9♐36 0♐51 23♌36ʳ 14♏16 карта
17 07:44 26♑24 18♑38 14♑59 15♒25 25♎56 24♓33 27♈04 11♒49 1♒39 9♐37 0♐57 23♌32ʳ 14♏22 карта
18 07:48 27♑25 1♒31 16♑33 16♒40 26♎22 24♓44 27♈06 11♒53 1♒41 9♐39 1♐03 23♌29ʳ 14♏29 карта
19 07:52 28♑26 14♒37 18♑07 17♒55 26♎49 24♓55 27♈08 11♒56 1♒43 9♐41 1♐08 23♌26ʳ 14♏36 карта
20 07:56 29♑27 27♒56 19♑41 19♒10 27♎15 25♓06 27♈11 12♒00 1♒45 9♐43 1♐14 23♌23ʳ 14♏42 карта
21 08:00 0♒28 11♓27 21♑16 20♒25 27♎41 25♓17 27♈13 12♒03 1♒48 9♐44 1♐19 23♌20ʳ 14♏49 карта
22 08:04 1♒30 25♓09 22♑52 21♒40 28♎07 25♓28 27♈16 12♒07 1♒50 9♐46 1♐24 23♌17ʳ 14♏56 карта
23 08:08 2♒31 9♈01 24♑28 22♒54 28♎32 25♓40 27♈18 12♒10 1♒52 9♐47 1♐30 23♌13ʳ 15♏03 карта
24 08:11 3♒32 23♈01 26♑05 24♒09 28♎58 25♓51 27♈21 12♒13 1♒55 9♐49 1♐35 23♌10ʳ 15♏09 карта
25 08:15 4♒33 7♉09 27♑42 25♒24 29♎23 26♓03 27♈24 12♒17 1♒57 9♐51 1♐40 23♌07ʳ 15♏16 карта
26 08:19 5♒34 21♉22 29♑20 26♒39 29♎47 26♓15 27♈27 12♒20 1♒59 9♐52 1♐45 23♌04ʳ 15♏23 карта
27 08:23 6♒35 5♊39 0♒59 27♒54 0♏12 26♓26 27♈30 12♒24 2♒01 9♐54 1♐50 23♌01ʳ 15♏29 карта
28 08:27 7♒36 19♊56 2♒38 29♒09 0♏36 26♓38 27♈33 12♒27 2♒04 9♐55 1♐55 22♌58ʳ 15♏36 карта
29 08:31 8♒37 4♋10 4♒18 0♓24 1♏00 26♓50 27♈36 12♒31 2♒06 9♐57 1♐59 22♌54ʳ 15♏43 карта
30 08:35 9♒37 18♋15 5♒59 1♓38 1♏24 27♓02 27♈39 12♒34 2♒08 9♐58 2♐04 22♌51ʳ 15♏50 карта
31 08:39 10♒38 2♌08 7♒40 2♓53 1♏47 27♓14 27♈43 12♒38 2♒10 9♐59 2♐09 22♌48ʳ 15♏56 карта

Долгота тел на 00:00 UTC. ʳ — ретроградное движение. Sid.t. — звёздное время. Наведите на ячейку — суточная скорость. «Карта» — построить карту на этот день.

Лунные фазы

Полнолуние

2 января 1999, 02:49 UTC · 11°14' Рак

Последняя четверть

9 января 1999, 14:21 UTC · 18°52' Весы

Новолуние

17 января 1999, 15:46 UTC · 27°04' Козерог

Первая четверть

24 января 1999, 19:14 UTC · 4°20' Телец

Полнолуние

31 января 1999, 16:06 UTC · 11°19' Лев

Луна без курса

Периоды, когда Луна уже сделала последний аспект в знаке и ещё не вошла в следующий — время не для важных начинаний.

Начало (UTC) Последний аспект Конец — Луна входит в
1 января 1999, 02:57 UTC секстиль с Сатурном 1 января 1999, 08:14 UTC · Рака
3 января 1999, 07:34 UTC оппозиция с Венерой 3 января 1999, 10:30 UTC · Льва
5 января 1999, 11:30 UTC трин с Меркурием 5 января 1999, 15:48 UTC · Девы
7 января 1999, 11:06 UTC оппозиция с Юпитером 8 января 1999, 00:52 UTC · Весов
10 января 1999, 06:31 UTC оппозиция с Сатурном 10 января 1999, 12:48 UTC · Скорпиона
12 января 1999, 12:53 UTC трин с Юпитером 13 января 1999, 01:23 UTC · Стрельца
15 января 1999, 06:42 UTC трин с Сатурном 15 января 1999, 12:28 UTC · Козерога
17 января 1999, 15:48 UTC квадрат с Сатурном 17 января 1999, 21:11 UTC · Водолея
19 января 1999, 22:43 UTC трин с Марсом 20 января 1999, 03:39 UTC · Рыб
22 января 1999, 00:34 UTC соединение с Юпитером 22 января 1999, 08:24 UTC · Овна
24 января 1999, 10:25 UTC оппозиция с Марсом 24 января 1999, 11:52 UTC · Тельца
26 января 1999, 09:43 UTC квадрат с Венерой 26 января 1999, 14:29 UTC · Близнецов
28 января 1999, 12:51 UTC секстиль с Сатурном 28 января 1999, 16:56 UTC · Рака
30 января 1999, 16:16 UTC квадрат с Сатурном 30 января 1999, 20:15 UTC · Льва

Ингрессии

Переходы планет в новые знаки зодиака

Венера переходит в Водолея

4 января 1999, 16:25 UTC

Меркурий переходит в Козерога

7 января 1999, 02:03 UTC

Хирон переходит в Стрельца

7 января 1999, 10:29 UTC

Солнце переходит в Водолея

20 января 1999, 12:37 UTC

Меркурий переходит в Водолея

26 января 1999, 09:32 UTC

Марс переходит в Скорпиона

26 января 1999, 11:58 UTC

Венера переходит в Рыб

28 января 1999, 16:16 UTC

Луна по знакам в январь — 14 переходов

Луна меняет знак примерно каждые 2,5 дня. Моменты входа Луны в новый знак (12:00 UTC):

  • в Рака 1 января 1999, 08:14 UTC
  • в Льва 3 января 1999, 10:31 UTC
  • в Девы 5 января 1999, 15:48 UTC
  • в Весов 8 января 1999, 00:52 UTC
  • в Скорпиона 10 января 1999, 12:48 UTC
  • в Стрельца 13 января 1999, 01:23 UTC
  • в Козерога 15 января 1999, 12:28 UTC
  • в Водолея 17 января 1999, 21:10 UTC
  • в Рыб 20 января 1999, 03:39 UTC
  • в Овна 22 января 1999, 08:24 UTC
  • в Тельца 24 января 1999, 11:51 UTC
  • в Близнецов 26 января 1999, 14:29 UTC
  • в Рака 28 января 1999, 16:56 UTC
  • в Льва 30 января 1999, 20:15 UTC

Затмения

Лунное затмение · Полутеневое

31 января 1999, 16:17 UTC

11°25' Лев

Натальная карта

Постройте свою натальную карту с точным расчётом по дате и времени рождения.

Построить карту

Часто задаваемые вопросы

Что показывает таблица эфемерид на январь 1999? +

Таблица содержит положения 13 небесных тел (Солнце, Луна, 8 планет, Хирон, Северный лунный узел и Лилит) на каждый день января 1999 года на 00:00 UTC, а также звёздное время (Sid.t.) на этот момент. Для каждой позиции указаны градус, минута и знак зодиака. Ретроградные тела помечены значком ʳ.

Почему позиции даны на 00:00 UTC (полночь)? +

Это стандарт современных астрологических эфемерид (полночь по Гринвичу), как в таблицах astro-seek и Raphael's Ephemeris. Звёздное время (Sid.t.) рядом позволяет построить карту на любой момент суток вручную. Для точного расчёта на ваше время рождения используйте калькулятор натальной карты.

Чем отличаются Mean и True узел, Mean и Oscu Лилит? +

Средний (Mean) узел движется равномерно, истинный (True) учитывает колебания Луны — большинство астрологов используют Mean. Лилит (Чёрная Луна): Mean — усреднённый апогей орбиты Луны, Oscu (osculating) — мгновенный. Переключите нужный вариант над таблицей.

Что такое ингрессия и станция? +

Ингрессия — переход планеты из одного знака зодиака в другой. Станция R — момент, когда планета останавливается перед началом ретроградного движения. Станция D — момент возобновления прямого (директного) движения. Эти моменты считаются астрологически значимыми.

Какая точность расчётов? +

Все расчёты выполнены на основе Swiss Ephemeris с использованием эфемерид NASA JPL DE431 — это те же данные, что используются в профессиональных астрологических программах и в навигации межпланетных миссий NASA. Точность позиций — до угловой минуты.

Рассылка

Оставайтесь на связи

Изредка пишем о важном. Без спама, отписаться можно в один клик.