Эфемериды на апрель 2022
Таблица позиций планет на каждый день месяца
Небо на 1 апреля 2022
Позиции планет в апреле 2022
↔ Свайпните таблицу влево, чтобы увидеть все планеты
| Дата | Sid.t. | ☉ Солнце | ☽ Луна | ☿ Меркурий | ♀ Венера | ♂ Марс | ♃ Юпитер | ♄ Сатурн | ♅ Уран | ♆ Нептун | ♇ Плутон | ⚷ Хирон | ☊ Сев. узел | ⚸ Лилит | Карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:37:20 | 11♈15 | 8♈00 | 9♈12 | 25♒05 | 19♒20 | 21♓18 | 22♒02 | 12♉53 | 23♓34 | 28♑24 | 12♈17 | 24♉46ʳ | 28♊27 | |
| 2 | 12:41:17 | 12♈14 | 21♈02 | 11♈13 | 26♒08 | 20♒05 | 21♓32 | 22♒08 | 12♉56 | 23♓36 | 28♑25 | 12♈21 | 24♉43ʳ | 28♊34 | |
| 3 | 12:45:13 | 13♈13 | 3♉46 | 13♈15 | 27♒11 | 20♒50 | 21♓46 | 22♒13 | 13♉00 | 23♓38 | 28♑26 | 12♈24 | 24♉40ʳ | 28♊40 | |
| 4 | 12:49:10 | 14♈12 | 16♉14 | 15♈18 | 28♒15 | 21♒35 | 22♓00 | 22♒19 | 13♉03 | 23♓41 | 28♑26 | 12♈28 | 24♉36ʳ | 28♊47 | |
| 5 | 12:53:07 | 15♈11 | 28♉27 | 17♈22 | 29♒19 | 22♒21 | 22♓14 | 22♒24 | 13♉06 | 23♓43 | 28♑27 | 12♈31 | 24♉33ʳ | 28♊54 | |
| 6 | 12:57:03 | 16♈11 | 10♊28 | 19♈27 | 0♓23 | 23♒06 | 22♓28 | 22♒29 | 13♉09 | 23♓45 | 28♑28 | 12♈35 | 24♉30ʳ | 29♊00 | |
| 7 | 13:01:00 | 17♈10 | 22♊21 | 21♈31 | 1♓28 | 23♒51 | 22♓42 | 22♒34 | 13♉12 | 23♓47 | 28♑28 | 12♈38 | 24♉27ʳ | 29♊07 | |
| 8 | 13:04:56 | 18♈09 | 4♋11 | 23♈36 | 2♓32 | 24♒37 | 22♓56 | 22♒39 | 13♉15 | 23♓49 | 28♑29 | 12♈42 | 24♉24ʳ | 29♊14 | |
| 9 | 13:08:53 | 19♈08 | 16♋02 | 25♈41 | 3♓37 | 25♒22 | 23♓09 | 22♒44 | 13♉19 | 23♓51 | 28♑30 | 12♈45 | 24♉20ʳ | 29♊20 | |
| 10 | 13:12:49 | 20♈07 | 28♋00 | 27♈45 | 4♓42 | 26♒07 | 23♓23 | 22♒49 | 13♉22 | 23♓53 | 28♑30 | 12♈49 | 24♉17ʳ | 29♊27 | |
| 11 | 13:16:46 | 21♈06 | 10♌08 | 29♈49 | 5♓48 | 26♒53 | 23♓37 | 22♒54 | 13♉25 | 23♓55 | 28♑31 | 12♈52 | 24♉14ʳ | 29♊34 | |
| 12 | 13:20:42 | 22♈04 | 22♌33 | 1♉52 | 6♓53 | 27♒38 | 23♓50 | 22♒59 | 13♉28 | 23♓58 | 28♑31 | 12♈56 | 24♉11ʳ | 29♊40 | |
| 13 | 13:24:39 | 23♈03 | 5♍17 | 3♉53 | 7♓59 | 28♒23 | 24♓04 | 23♒04 | 13♉32 | 24♓00 | 28♑32 | 12♈59 | 24♉08ʳ | 29♊47 | |
| 14 | 13:28:36 | 24♈02 | 18♍22 | 5♉53 | 9♓04 | 29♒09 | 24♓18 | 23♒08 | 13♉35 | 24♓02 | 28♑32 | 13♈03 | 24♉05ʳ | 29♊54 | |
| 15 | 13:32:32 | 25♈01 | 1♎50 | 7♉50 | 10♓10 | 29♒54 | 24♓31 | 23♒13 | 13♉38 | 24♓04 | 28♑33 | 13♈06 | 24♉01ʳ | 0♋00 | |
| 16 | 13:36:29 | 26♈00 | 15♎39 | 9♉45 | 11♓16 | 0♓40 | 24♓45 | 23♒18 | 13♉42 | 24♓06 | 28♑33 | 13♈10 | 23♉58ʳ | 0♋07 | |
| 17 | 13:40:25 | 26♈58 | 29♎47 | 11♉38 | 12♓23 | 1♓25 | 24♓58 | 23♒22 | 13♉45 | 24♓08 | 28♑34 | 13♈13 | 23♉55ʳ | 0♋14 | |
| 18 | 13:44:22 | 27♈57 | 14♏08 | 13♉27 | 13♓29 | 2♓10 | 25♓11 | 23♒26 | 13♉48 | 24♓10 | 28♑34 | 13♈17 | 23♉52ʳ | 0♋20 | |
| 19 | 13:48:18 | 28♈56 | 28♏37 | 15♉13 | 14♓36 | 2♓56 | 25♓25 | 23♒31 | 13♉52 | 24♓12 | 28♑34 | 13♈20 | 23♉49ʳ | 0♋27 | |
| 20 | 13:52:15 | 29♈54 | 13♐10 | 16♉56 | 15♓43 | 3♓41 | 25♓38 | 23♒35 | 13♉55 | 24♓13 | 28♑35 | 13♈23 | 23♉46ʳ | 0♋34 | |
| 21 | 13:56:11 | 0♉53 | 27♐40 | 18♉35 | 16♓49 | 4♓26 | 25♓51 | 23♒39 | 13♉58 | 24♓15 | 28♑35 | 13♈27 | 23♉42ʳ | 0♋40 | |
| 22 | 14:00:08 | 1♉51 | 12♑04 | 20♉09 | 17♓57 | 5♓12 | 26♓04 | 23♒43 | 14♉02 | 24♓17 | 28♑35 | 13♈30 | 23♉39ʳ | 0♋47 | |
| 23 | 14:04:05 | 2♉50 | 26♑18 | 21♉40 | 19♓04 | 5♓57 | 26♓17 | 23♒47 | 14♉05 | 24♓19 | 28♑35 | 13♈34 | 23♉36ʳ | 0♋54 | |
| 24 | 14:08:01 | 3♉48 | 10♒21 | 23♉06 | 20♓11 | 6♓42 | 26♓30 | 23♒51 | 14♉09 | 24♓21 | 28♑35 | 13♈37 | 23♉33ʳ | 1♋01 | |
| 25 | 14:11:58 | 4♉47 | 24♒10 | 24♉27 | 21♓19 | 7♓28 | 26♓43 | 23♒55 | 14♉12 | 24♓23 | 28♑36 | 13♈40 | 23♉30ʳ | 1♋07 | |
| 26 | 14:15:54 | 5♉45 | 7♓46 | 25♉44 | 22♓26 | 8♓13 | 26♓56 | 23♒59 | 14♉16 | 24♓25 | 28♑36 | 13♈44 | 23♉26ʳ | 1♋14 | |
| 27 | 14:19:51 | 6♉44 | 21♓08 | 26♉57 | 23♓34 | 8♓59 | 27♓09 | 24♒02 | 14♉19 | 24♓27 | 28♑36 | 13♈47 | 23♉23ʳ | 1♋21 | |
| 28 | 14:23:47 | 7♉42 | 4♈16 | 28♉04 | 24♓42 | 9♓44 | 27♓21 | 24♒06 | 14♉22 | 24♓28 | 28♑36 | 13♈50 | 23♉20ʳ | 1♋27 | |
| 29 | 14:27:44 | 8♉40 | 17♈10 | 29♉06 | 25♓50 | 10♓29 | 27♓34 | 24♒10 | 14♉26 | 24♓30 | 28♑36 | 13♈54 | 23♉17ʳ | 1♋34 | |
| 30 | 14:31:40 | 9♉39 | 29♈50 | 0♊04 | 26♓58 | 11♓15 | 27♓47 | 24♒13 | 14♉29 | 24♓32 | 28♑36ʳ | 13♈57 | 23♉14ʳ | 1♋41 |
Долгота тел на 00:00 UTC. ʳ — ретроградное движение. Sid.t. — звёздное время. Наведите на ячейку — суточная скорость. «Карта» — построить карту на этот день.
Лунные фазы
Новолуние
1 апреля 2022, 06:24 UTC · 11°31' Овен
Первая четверть
9 апреля 2022, 06:48 UTC · 19°24' Рак
Полнолуние
16 апреля 2022, 18:55 UTC · 26°46' Весы
Последняя четверть
23 апреля 2022, 11:56 UTC · 3°19' Водолей
Новолуние
30 апреля 2022, 20:28 UTC · 10°28' Телец
Луна без курса
Периоды, когда Луна уже сделала последний аспект в знаке и ещё не вошла в следующий — время не для важных начинаний. Показаны все периоды, попадающие в апреле: первый из них мог начаться в последние часы предыдущего месяца.
| Начало (UTC) | Последний аспект | Конец — Луна входит |
|---|---|---|
| 2 апреля 2022, 13:51 UTC | квадрат с Плутоном | 2 апреля 2022, 16:50 UTC · в Тельца |
| 5 апреля 2022, 01:53 UTC | квадрат с Венерой | 5 апреля 2022, 03:04 UTC · в Близнецов |
| 7 апреля 2022, 03:15 UTC | трин с Марсом | 7 апреля 2022, 15:30 UTC · в Рака |
| 10 апреля 2022, 01:01 UTC | оппозиция с Плутоном | 10 апреля 2022, 04:00 UTC · во Льва |
| 12 апреля 2022, 10:17 UTC | оппозиция с Марсом | 12 апреля 2022, 14:07 UTC · в Деву |
| 14 апреля 2022, 18:11 UTC | трин с Плутоном | 14 апреля 2022, 20:46 UTC · в Весы |
| 16 апреля 2022, 21:57 UTC | квадрат с Плутоном | 17 апреля 2022, 00:23 UTC · в Скорпиона |
| 18 апреля 2022, 23:55 UTC | секстиль с Плутоном | 19 апреля 2022, 02:16 UTC · в Стрельца |
| 20 апреля 2022, 20:56 UTC | квадрат с Юпитером | 21 апреля 2022, 03:52 UTC · в Козерога |
| 23 апреля 2022, 03:53 UTC | соединение с Плутоном | 23 апреля 2022, 06:17 UTC · в Водолея |
| 25 апреля 2022, 00:33 UTC | квадрат с Меркурием | 25 апреля 2022, 10:15 UTC · в Рыб |
| 27 апреля 2022, 13:36 UTC | секстиль с Плутоном | 27 апреля 2022, 16:10 UTC · в Овна |
| 29 апреля 2022, 21:38 UTC | квадрат с Плутоном | 30 апреля 2022, 00:19 UTC · в Тельца |
Ингрессии
Переходы планет в новые знаки зодиака
Венера переходит в Рыб
5 апреля 2022, 15:18 UTC
Меркурий переходит в Тельца
11 апреля 2022, 02:09 UTC
Лилит переходит в Рака
14 апреля 2022, 22:21 UTC
Марс переходит в Рыб
15 апреля 2022, 03:06 UTC
Солнце переходит в Тельца
20 апреля 2022, 02:24 UTC
Меркурий переходит в Близнецов
29 апреля 2022, 22:23 UTC
Луна по знакам в апреле — 13 переходов
Луна меняет знак примерно каждые 2,5 дня. Точные моменты входа Луны в новый знак (UTC):
- ☽ в Тельца 2 апреля 2022, 16:50 UTC
- ☽ в Близнецов 5 апреля 2022, 03:04 UTC
- ☽ в Рака 7 апреля 2022, 15:30 UTC
- ☽ во Льва 10 апреля 2022, 04:00 UTC
- ☽ в Деву 12 апреля 2022, 14:07 UTC
- ☽ в Весы 14 апреля 2022, 20:46 UTC
- ☽ в Скорпиона 17 апреля 2022, 00:23 UTC
- ☽ в Стрельца 19 апреля 2022, 02:16 UTC
- ☽ в Козерога 21 апреля 2022, 03:52 UTC
- ☽ в Водолея 23 апреля 2022, 06:17 UTC
- ☽ в Рыб 25 апреля 2022, 10:15 UTC
- ☽ в Овна 27 апреля 2022, 16:10 UTC
- ☽ в Тельца 30 апреля 2022, 00:19 UTC
Ретроградные станции
Моменты разворота планет — астрологически значимые точки
Плутон — станция R (ретроград) в 28°36' Козерог
29 апреля 2022, 18:36 UTC
Затмения
30 апреля 2022, 20:42 UTC
10°29' Телец
Натальная карта
Постройте свою натальную карту с точным расчётом по дате и времени рождения.
Построить карту