Astro

Эфемериды на октябрь 2022

Таблица позиций планет на каждый день месяца

Позиции планет в октябрь 2022

↔ Свайпните таблицу влево, чтобы увидеть все планеты

Дата Sid.t. Карта
1 00:39 7♎48 11♐31 24♍21ʳ 2♎05 20♊04 3♈08ʳ 18♒59ʳ 18♉21ʳ 23♓38ʳ 26♑07ʳ 14♈26ʳ 15♉04ʳ 18♋51 карта
2 00:43 8♎47 25♐31 24♍12ʳ 3♎20 20♊25 3♈00ʳ 18♒57ʳ 18♉20ʳ 23♓37ʳ 26♑07ʳ 14♈24ʳ 15♉01ʳ 18♋57 карта
3 00:47 9♎46 9♑38 24♍13 4♎35 20♊45 2♈52ʳ 18♒55ʳ 18♉18ʳ 23♓35ʳ 26♑07ʳ 14♈21ʳ 14♉58ʳ 19♋04 карта
4 00:51 10♎45 23♑51 24♍25 5♎49 21♊04 2♈44ʳ 18♒53ʳ 18♉16ʳ 23♓33ʳ 26♑07ʳ 14♈18ʳ 14♉54ʳ 19♋11 карта
5 00:55 11♎44 8♒07 24♍47 7♎04 21♊23 2♈36ʳ 18♒51ʳ 18♉14ʳ 23♓32ʳ 26♑07ʳ 14♈15ʳ 14♉51ʳ 19♋18 карта
6 00:59 12♎43 22♒24 25♍18 8♎19 21♊41 2♈28ʳ 18♒50ʳ 18♉12ʳ 23♓30ʳ 26♑07ʳ 14♈13ʳ 14♉48ʳ 19♋24 карта
7 01:02 13♎42 6♓38 25♍59 9♎34 21♊58 2♈20ʳ 18♒48ʳ 18♉10ʳ 23♓29ʳ 26♑07ʳ 14♈10ʳ 14♉45ʳ 19♋31 карта
8 01:06 14♎41 20♓44 26♍48 10♎49 22♊15 2♈13ʳ 18♒46ʳ 18♉09ʳ 23♓27ʳ 26♑06ʳ 14♈07ʳ 14♉42ʳ 19♋38 карта
9 01:10 15♎41 4♈38 27♍45 12♎04 22♊32 2♈05ʳ 18♒45ʳ 18♉07ʳ 23♓26ʳ 26♑06 14♈05ʳ 14♉39ʳ 19♋44 карта
10 01:14 16♎40 18♈16 28♍49 13♎19 22♊48 1♈58ʳ 18♒44ʳ 18♉05ʳ 23♓24ʳ 26♑06 14♈02ʳ 14♉35ʳ 19♋51 карта
11 01:18 17♎39 1♉36 0♎00 14♎34 23♊03 1♈50ʳ 18♒42ʳ 18♉03ʳ 23♓23ʳ 26♑07 13♈59ʳ 14♉32ʳ 19♋58 карта
12 01:22 18♎38 14♉37 1♎16 15♎49 23♊18 1♈43ʳ 18♒41ʳ 18♉01ʳ 23♓21ʳ 26♑07 13♈56ʳ 14♉29ʳ 20♋05 карта
13 01:26 19♎38 27♉19 2♎37 17♎04 23♊31 1♈35ʳ 18♒40ʳ 17♉58ʳ 23♓20ʳ 26♑07 13♈54ʳ 14♉26ʳ 20♋11 карта
14 01:30 20♎37 9♊43 4♎02 18♎19 23♊45 1♈28ʳ 18♒39ʳ 17♉56ʳ 23♓18ʳ 26♑07 13♈51ʳ 14♉23ʳ 20♋18 карта
15 01:34 21♎36 21♊54 5♎31 19♎34 23♊57 1♈21ʳ 18♒38ʳ 17♉54ʳ 23♓17ʳ 26♑07 13♈48ʳ 14♉20ʳ 20♋25 карта
16 01:38 22♎36 3♋53 7♎02 20♎49 24♊09 1♈14ʳ 18♒37ʳ 17♉52ʳ 23♓16ʳ 26♑07 13♈46ʳ 14♉16ʳ 20♋31 карта
17 01:42 23♎35 15♋46 8♎36 22♎04 24♊21 1♈07ʳ 18♒37ʳ 17♉50ʳ 23♓14ʳ 26♑07 13♈43ʳ 14♉13ʳ 20♋38 карта
18 01:46 24♎35 27♋39 10♎13 23♎19 24♊31 1♈01ʳ 18♒36ʳ 17♉48ʳ 23♓13ʳ 26♑08 13♈40ʳ 14♉10ʳ 20♋45 карта
19 01:50 25♎35 9♌34 11♎50 24♎34 24♊41 0♈54ʳ 18♒36ʳ 17♉45ʳ 23♓12ʳ 26♑08 13♈38ʳ 14♉07ʳ 20♋52 карта
20 01:54 26♎34 21♌38 13♎29 25♎49 24♊50 0♈48ʳ 18♒35ʳ 17♉43ʳ 23♓10ʳ 26♑08 13♈35ʳ 14♉04ʳ 20♋58 карта
21 01:58 27♎34 3♍53 15♎09 27♎05 24♊58 0♈41ʳ 18♒35ʳ 17♉41ʳ 23♓09ʳ 26♑09 13♈32ʳ 14♉00ʳ 21♋05 карта
22 02:02 28♎33 16♍25 16♎50 28♎20 25♊06 0♈35ʳ 18♒35ʳ 17♉39ʳ 23♓08ʳ 26♑09 13♈30ʳ 13♉57ʳ 21♋12 карта
23 02:06 29♎33 29♍14 18♎31 29♎35 25♊12 0♈29ʳ 18♒35ʳ 17♉36ʳ 23♓06ʳ 26♑09 13♈27ʳ 13♉54ʳ 21♋18 карта
24 02:10 0♏33 12♎23 20♎12 0♏50 25♊18 0♈23ʳ 18♒35 17♉34ʳ 23♓05ʳ 26♑10 13♈25ʳ 13♉51ʳ 21♋25 карта
25 02:13 1♏33 25♎50 21♎53 2♏05 25♊23 0♈17ʳ 18♒35 17♉32ʳ 23♓04ʳ 26♑10 13♈22ʳ 13♉48ʳ 21♋32 карта
26 02:17 2♏32 9♏35 23♎35 3♏20 25♊27 0♈11ʳ 18♒35 17♉29ʳ 23♓03ʳ 26♑11 13♈20ʳ 13♉45ʳ 21♋38 карта
27 02:21 3♏32 23♏34 25♎16 4♏36 25♊31 0♈06ʳ 18♒36 17♉27ʳ 23♓02ʳ 26♑11 13♈17ʳ 13♉41ʳ 21♋45 карта
28 02:25 4♏32 7♐44 26♎57 5♏51 25♊34 0♈01ʳ 18♒36 17♉24ʳ 23♓00ʳ 26♑12 13♈15ʳ 13♉38ʳ 21♋52 карта
29 02:29 5♏32 22♐01 28♎38 7♏06 25♊35 29♓55ʳ 18♒37 17♉22ʳ 22♓59ʳ 26♑12 13♈12ʳ 13♉35ʳ 21♋59 карта
30 02:33 6♏32 6♑21 0♏19 8♏21 25♊36 29♓50ʳ 18♒37 17♉20ʳ 22♓58ʳ 26♑13 13♈10ʳ 13♉32ʳ 22♋05 карта
31 02:37 7♏32 20♑39 1♏59 9♏36 25♊36ʳ 29♓46ʳ 18♒38 17♉17ʳ 22♓57ʳ 26♑14 13♈07ʳ 13♉29ʳ 22♋12 карта

Долгота тел на 00:00 UTC. ʳ — ретроградное движение. Sid.t. — звёздное время. Наведите на ячейку — суточная скорость. «Карта» — построить карту на этот день.

Лунные фазы

Первая четверть

3 октября 2022, 00:13 UTC · 9°46' Козерог

Полнолуние

9 октября 2022, 20:54 UTC · 16°32' Овен

Последняя четверть

17 октября 2022, 17:15 UTC · 24°18' Рак

Новолуние

25 октября 2022, 10:48 UTC · 2°00' Скорпион

Луна без курса

Периоды, когда Луна уже сделала последний аспект в знаке и ещё не вошла в следующий — время не для важных начинаний.

Начало (UTC) Последний аспект Конец — Луна входит в
1 октября 2022, 21:46 UTC квадрат с Меркурием 2 октября 2022, 07:37 UTC · Козерога
4 октября 2022, 03:49 UTC соединение с Плутоном 4 октября 2022, 10:20 UTC · Водолея
5 октября 2022, 22:45 UTC трин с Марсом 6 октября 2022, 12:46 UTC · Рыб
8 октября 2022, 11:10 UTC оппозиция с Меркурием 8 октября 2022, 15:56 UTC · Овна
10 октября 2022, 14:01 UTC квадрат с Плутоном 10 октября 2022, 21:03 UTC · Тельца
12 октября 2022, 21:41 UTC трин с Плутоном 13 октября 2022, 05:07 UTC · Близнецов
15 октября 2022, 04:10 UTC соединение с Марсом 15 октября 2022, 16:10 UTC · Рака
17 октября 2022, 20:56 UTC оппозиция с Плутоном 18 октября 2022, 04:44 UTC · Льва
20 октября 2022, 10:35 UTC секстиль с Солнцем 20 октября 2022, 16:25 UTC · Девы
22 октября 2022, 18:17 UTC трин с Плутоном 23 октября 2022, 01:24 UTC · Весов
25 октября 2022, 00:35 UTC квадрат с Плутоном 25 октября 2022, 07:18 UTC · Скорпиона
27 октября 2022, 04:27 UTC секстиль с Плутоном 27 октября 2022, 10:54 UTC · Стрельца
29 октября 2022, 13:09 UTC квадрат с Юпитером 29 октября 2022, 13:21 UTC · Козерога
31 октября 2022, 15:14 UTC секстиль с Юпитером 31 октября 2022, 15:42 UTC · Водолея

Ингрессии

Переходы планет в новые знаки зодиака

Меркурий переходит в Весов

10 октября 2022, 23:50 UTC

Венера переходит в Скорпиона

23 октября 2022, 07:52 UTC

Солнце переходит в Скорпиона

23 октября 2022, 10:35 UTC

Юпитер переходит в Рыб (ретро)

28 октября 2022, 05:09 UTC

Меркурий переходит в Скорпиона

29 октября 2022, 19:21 UTC

Луна по знакам в октябрь — 14 переходов

Луна меняет знак примерно каждые 2,5 дня. Моменты входа Луны в новый знак (12:00 UTC):

  • в Козерога 2 октября 2022, 07:37 UTC
  • в Водолея 4 октября 2022, 10:20 UTC
  • в Рыб 6 октября 2022, 12:46 UTC
  • в Овна 8 октября 2022, 15:56 UTC
  • в Тельца 10 октября 2022, 21:03 UTC
  • в Близнецов 13 октября 2022, 05:07 UTC
  • в Рака 15 октября 2022, 16:10 UTC
  • в Льва 18 октября 2022, 04:44 UTC
  • в Девы 20 октября 2022, 16:25 UTC
  • в Весов 23 октября 2022, 01:24 UTC
  • в Скорпиона 25 октября 2022, 07:18 UTC
  • в Стрельца 27 октября 2022, 10:54 UTC
  • в Козерога 29 октября 2022, 13:21 UTC
  • в Водолея 31 октября 2022, 15:42 UTC

Ретроградные станции

Моменты разворота планет — астрологически значимые точки

Меркурий — станция D (директное движение) в 24°11' Дева

2 октября 2022, 09:07 UTC

Плутон — станция D (директное движение) в 26°06' Козерог

8 октября 2022, 21:55 UTC

Сатурн — станция D (директное движение) в 18°35' Водолей

23 октября 2022, 04:07 UTC

Марс — станция R (ретроград) в 25°36' Близнецы

30 октября 2022, 13:25 UTC

Затмения

Солнечное затмение · Частное

25 октября 2022, 11:00 UTC

2°00' Скорпион

Натальная карта

Постройте свою натальную карту с точным расчётом по дате и времени рождения.

Построить карту

Часто задаваемые вопросы

Что показывает таблица эфемерид на октябрь 2022? +

Таблица содержит положения 13 небесных тел (Солнце, Луна, 8 планет, Хирон, Северный лунный узел и Лилит) на каждый день октября 2022 года на 00:00 UTC, а также звёздное время (Sid.t.) на этот момент. Для каждой позиции указаны градус, минута и знак зодиака. Ретроградные тела помечены значком ʳ.

Почему позиции даны на 00:00 UTC (полночь)? +

Это стандарт современных астрологических эфемерид (полночь по Гринвичу), как в таблицах astro-seek и Raphael's Ephemeris. Звёздное время (Sid.t.) рядом позволяет построить карту на любой момент суток вручную. Для точного расчёта на ваше время рождения используйте калькулятор натальной карты.

Чем отличаются Mean и True узел, Mean и Oscu Лилит? +

Средний (Mean) узел движется равномерно, истинный (True) учитывает колебания Луны — большинство астрологов используют Mean. Лилит (Чёрная Луна): Mean — усреднённый апогей орбиты Луны, Oscu (osculating) — мгновенный. Переключите нужный вариант над таблицей.

Что такое ингрессия и станция? +

Ингрессия — переход планеты из одного знака зодиака в другой. Станция R — момент, когда планета останавливается перед началом ретроградного движения. Станция D — момент возобновления прямого (директного) движения. Эти моменты считаются астрологически значимыми.

Какая точность расчётов? +

Все расчёты выполнены на основе Swiss Ephemeris с использованием эфемерид NASA JPL DE431 — это те же данные, что используются в профессиональных астрологических программах и в навигации межпланетных миссий NASA. Точность позиций — до угловой минуты.

Рассылка

Оставайтесь на связи

Изредка пишем о важном. Без спама, отписаться можно в один клик.