Эфемериды на февраль 2030
Таблица позиций планет на каждый день месяца
Позиции планет в февраль 2030
↔ Свайпните таблицу влево, чтобы увидеть все планеты
| День | ☉ Солнце | ☽ Луна | ☿ Меркурий | ♀ Венера | ♂ Марс | ♃ Юпитер | ♄ Сатурн | ♅ Уран | ♆ Нептун | ♇ Плутон | ☊ Сев. узел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12°40' ♒ | 27°45' ♑ | 20°06' ♑ | 9°14' ♑ | 9°29' ♓ | 25°13' ♏ | 18°15' ♉ | 14°40' ♊ R | 8°52' ♈ | 10°06' ♒ | 24°39' ♐ R |
| 2 | 13°40' ♒ | 11°31' ♒ | 21°27' ♑ | 9°28' ♑ | 10°16' ♓ | 25°20' ♏ | 18°16' ♉ | 14°39' ♊ R | 8°54' ♈ | 10°08' ♒ | 24°33' ♐ R |
| 3 | 14°41' ♒ | 25°01' ♒ | 22°48' ♑ | 9°44' ♑ | 11°03' ♓ | 25°27' ♏ | 18°18' ♉ | 14°38' ♊ R | 8°55' ♈ | 10°10' ♒ | 24°24' ♐ R |
| 4 | 15°42' ♒ | 8°14' ♓ | 24°11' ♑ | 10°02' ♑ | 11°50' ♓ | 25°33' ♏ | 18°20' ♉ | 14°37' ♊ R | 8°57' ♈ | 10°12' ♒ | 24°15' ♐ R |
| 5 | 16°43' ♒ | 21°09' ♓ | 25°35' ♑ | 10°22' ♑ | 12°37' ♓ | 25°40' ♏ | 18°22' ♉ | 14°36' ♊ R | 8°58' ♈ | 10°14' ♒ | 24°05' ♐ R |
| 6 | 17°44' ♒ | 3°44' ♈ | 26°59' ♑ | 10°44' ♑ | 13°24' ♓ | 25°46' ♏ | 18°24' ♉ | 14°35' ♊ R | 9°00' ♈ | 10°16' ♒ | 23°56' ♐ R |
| 7 | 18°45' ♒ | 16°03' ♈ | 28°25' ♑ | 11°08' ♑ | 14°11' ♓ | 25°52' ♏ | 18°26' ♉ | 14°35' ♊ R | 9°02' ♈ | 10°18' ♒ | 23°49' ♐ R |
| 8 | 19°46' ♒ | 28°08' ♈ | 29°52' ♑ | 11°33' ♑ | 14°58' ♓ | 25°58' ♏ | 18°28' ♉ | 14°34' ♊ R | 9°03' ♈ | 10°19' ♒ | 23°44' ♐ R |
| 9 | 20°46' ♒ | 10°02' ♉ | 1°20' ♒ | 12°01' ♑ | 15°45' ♓ | 26°04' ♏ | 18°30' ♉ | 14°33' ♊ R | 9°05' ♈ | 10°21' ♒ | 23°41' ♐ R |
| 10 | 21°47' ♒ | 21°52' ♉ | 2°48' ♒ | 12°29' ♑ | 16°32' ♓ | 26°09' ♏ | 18°33' ♉ | 14°33' ♊ R | 9°06' ♈ | 10°23' ♒ | 23°41' ♐ |
| 11 | 22°48' ♒ | 3°41' ♊ | 4°18' ♒ | 13°00' ♑ | 17°19' ♓ | 26°15' ♏ | 18°35' ♉ | 14°32' ♊ R | 9°08' ♈ | 10°25' ♒ | 23°41' ♐ |
| 12 | 23°48' ♒ | 15°36' ♊ | 5°48' ♒ | 13°32' ♑ | 18°06' ♓ | 26°20' ♏ | 18°38' ♉ | 14°32' ♊ R | 9°10' ♈ | 10°27' ♒ | 23°42' ♐ |
| 13 | 24°49' ♒ | 27°42' ♊ | 7°20' ♒ | 14°05' ♑ | 18°53' ♓ | 26°25' ♏ | 18°41' ♉ | 14°31' ♊ R | 9°12' ♈ | 10°29' ♒ | 23°42' ♐ R |
| 14 | 25°50' ♒ | 10°04' ♋ | 8°52' ♒ | 14°40' ♑ | 19°39' ♓ | 26°30' ♏ | 18°44' ♉ | 14°31' ♊ R | 9°13' ♈ | 10°30' ♒ | 23°41' ♐ R |
| 15 | 26°50' ♒ | 22°44' ♋ | 10°25' ♒ | 15°16' ♑ | 20°26' ♓ | 26°35' ♏ | 18°47' ♉ | 14°31' ♊ R | 9°15' ♈ | 10°32' ♒ | 23°37' ♐ R |
| 16 | 27°51' ♒ | 5°46' ♌ | 11°59' ♒ | 15°53' ♑ | 21°13' ♓ | 26°39' ♏ | 18°50' ♉ | 14°30' ♊ R | 9°17' ♈ | 10°34' ♒ | 23°31' ♐ R |
| 17 | 28°51' ♒ | 19°10' ♌ | 13°34' ♒ | 16°32' ♑ | 22°00' ♓ | 26°44' ♏ | 18°53' ♉ | 14°30' ♊ R | 9°19' ♈ | 10°36' ♒ | 23°22' ♐ R |
| 18 | 29°52' ♒ | 2°54' ♍ | 15°09' ♒ | 17°11' ♑ | 22°46' ♓ | 26°48' ♏ | 18°56' ♉ | 14°30' ♊ R | 9°21' ♈ | 10°38' ♒ | 23°11' ♐ R |
| 19 | 0°52' ♓ | 16°55' ♍ | 16°46' ♒ | 17°52' ♑ | 23°33' ♓ | 26°52' ♏ | 18°59' ♉ | 14°30' ♊ R | 9°22' ♈ | 10°39' ♒ | 23°00' ♐ R |
| 20 | 1°53' ♓ | 1°08' ♎ | 18°23' ♒ | 18°34' ♑ | 24°20' ♓ | 26°56' ♏ | 19°03' ♉ | 14°30' ♊ R | 9°24' ♈ | 10°41' ♒ | 22°49' ♐ R |
| 21 | 2°53' ♓ | 15°28' ♎ | 20°02' ♒ | 19°18' ♑ | 25°06' ♓ | 27°00' ♏ | 19°06' ♉ | 14°30' ♊ | 9°26' ♈ | 10°43' ♒ | 22°40' ♐ R |
| 22 | 3°54' ♓ | 29°49' ♎ | 21°41' ♒ | 20°02' ♑ | 25°53' ♓ | 27°04' ♏ | 19°10' ♉ | 14°30' ♊ | 9°28' ♈ | 10°45' ♒ | 22°33' ♐ R |
| 23 | 4°54' ♓ | 14°06' ♏ | 23°22' ♒ | 20°47' ♑ | 26°40' ♓ | 27°07' ♏ | 19°14' ♉ | 14°30' ♊ | 9°30' ♈ | 10°46' ♒ | 22°29' ♐ R |
| 24 | 5°55' ♓ | 28°18' ♏ | 25°03' ♒ | 21°33' ♑ | 27°26' ♓ | 27°10' ♏ | 19°17' ♉ | 14°30' ♊ | 9°32' ♈ | 10°48' ♒ | 22°27' ♐ R |
| 25 | 6°55' ♓ | 12°22' ♐ | 26°45' ♒ | 22°20' ♑ | 28°13' ♓ | 27°13' ♏ | 19°21' ♉ | 14°31' ♊ | 9°34' ♈ | 10°50' ♒ | 22°27' ♐ |
| 26 | 7°55' ♓ | 26°17' ♐ | 28°28' ♒ | 23°08' ♑ | 28°59' ♓ | 27°16' ♏ | 19°25' ♉ | 14°31' ♊ | 9°36' ♈ | 10°52' ♒ | 22°27' ♐ R |
| 27 | 8°56' ♓ | 10°04' ♑ | 0°13' ♓ | 23°56' ♑ | 29°46' ♓ | 27°19' ♏ | 19°29' ♉ | 14°31' ♊ | 9°38' ♈ | 10°53' ♒ | 22°26' ♐ R |
| 28 | 9°56' ♓ | 23°43' ♑ | 1°58' ♓ | 24°46' ♑ | 0°32' ♈ | 27°21' ♏ | 19°34' ♉ | 14°31' ♊ | 9°40' ♈ | 10°55' ♒ | 22°23' ♐ R |
Позиции на 12:00 UTC. R — ретроградная планета.
Лунные фазы
Новолуние
2 февраля 2030, 16:07 UTC · 13°51' Водолей
Первая четверть
10 февраля 2030, 11:49 UTC · 21°47' Телец
Полнолуние
18 февраля 2030, 06:20 UTC · 29°38' Лев
Последняя четверть
25 февраля 2030, 01:57 UTC · 6°30' Стрелец
Ингрессии
Переходы планет в новые знаки зодиака
Луна переходит в Водолея
1 февраля 2030, 15:52 UTC
Луна переходит в Рыб
3 февраля 2030, 20:58 UTC
Луна переходит в Овна
6 февраля 2030, 04:47 UTC
Меркурий переходит в Водолея
8 февраля 2030, 14:03 UTC
Луна переходит в Тельца
8 февраля 2030, 15:43 UTC
Луна переходит в Близнецов
11 февраля 2030, 04:30 UTC
Луна переходит в Рака
13 февраля 2030, 16:28 UTC
Луна переходит в Льва
16 февраля 2030, 01:26 UTC
Луна переходит в Девы
18 февраля 2030, 06:58 UTC
Солнце переходит в Рыб
18 февраля 2030, 14:59 UTC
Луна переходит в Весов
20 февраля 2030, 10:04 UTC
Луна переходит в Скорпиона
22 февраля 2030, 12:17 UTC
Луна переходит в Стрельца
24 февраля 2030, 14:52 UTC
Луна переходит в Козерога
26 февраля 2030, 18:25 UTC
Меркурий переходит в Рыб
27 февраля 2030, 08:59 UTC
Марс переходит в Овна
27 февраля 2030, 19:07 UTC
Луна переходит в Водолея
28 февраля 2030, 23:06 UTC
Ретроградные станции
Моменты разворота планет — астрологически значимые точки
Уран — станция D (директное движение) в 14°30' Близнецы
20 февраля 2030, 23:22 UTC
Натальная карта
Постройте свою натальную карту с точным расчётом по дате и времени рождения.
Построить карту