Эфемериды на апрель 2030 — таблица позиций планет день за днём
Astro

Эфемериды на апрель 2030

Таблица позиций планет на каждый день месяца

Позиции планет в апрель 2030

↔ Свайпните таблицу влево, чтобы увидеть все планеты

День
1 11°48' ♈ 25°38' ♓ 0°22' ♉ 25°49' ♒ 24°57' ♈ 27°04' ♏ R 22°29' ♉ 15°11' ♊ 10°50' ♈ 11°40' ♒ 18°47' ♐ R
2 12°47' ♈ 8°03' ♈ 1°35' ♉ 26°53' ♒ 25°42' ♈ 27°01' ♏ R 22°35' ♉ 15°13' ♊ 10°52' ♈ 11°41' ♒ 18°35' ♐ R
3 13°46' ♈ 20°18' ♈ 2°41' ♉ 27°58' ♒ 26°27' ♈ 26°57' ♏ R 22°42' ♉ 15°15' ♊ 10°55' ♈ 11°42' ♒ 18°24' ♐ R
4 14°45' ♈ 2°22' ♉ 3°41' ♉ 29°02' ♒ 27°12' ♈ 26°53' ♏ R 22°49' ♉ 15°17' ♊ 10°57' ♈ 11°43' ♒ 18°14' ♐ R
5 15°45' ♈ 14°18' ♉ 4°35' ♉ 0°07' ♓ 27°57' ♈ 26°49' ♏ R 22°55' ♉ 15°19' ♊ 10°59' ♈ 11°44' ♒ 18°06' ♐ R
6 16°44' ♈ 26°08' ♉ 5°23' ♉ 1°12' ♓ 28°42' ♈ 26°45' ♏ R 23°02' ♉ 15°21' ♊ 11°01' ♈ 11°45' ♒ 18°01' ♐ R
7 17°43' ♈ 7°55' ♊ 6°04' ♉ 2°17' ♓ 29°27' ♈ 26°41' ♏ R 23°09' ♉ 15°23' ♊ 11°04' ♈ 11°46' ♒ 17°58' ♐ R
8 18°42' ♈ 19°43' ♊ 6°38' ♉ 3°22' ♓ 0°12' ♉ 26°36' ♏ R 23°16' ♉ 15°26' ♊ 11°06' ♈ 11°47' ♒ 17°58' ♐
9 19°41' ♈ 1°35' ♋ 7°05' ♉ 4°28' ♓ 0°56' ♉ 26°31' ♏ R 23°23' ♉ 15°28' ♊ 11°08' ♈ 11°48' ♒ 17°58' ♐
10 20°40' ♈ 13°39' ♋ 7°25' ♉ 5°33' ♓ 1°41' ♉ 26°27' ♏ R 23°29' ♉ 15°30' ♊ 11°10' ♈ 11°49' ♒ 17°59' ♐
11 21°39' ♈ 25°57' ♋ 7°39' ♉ 6°39' ♓ 2°26' ♉ 26°22' ♏ R 23°36' ♉ 15°33' ♊ 11°13' ♈ 11°50' ♒ 17°59' ♐ R
12 22°37' ♈ 8°36' ♌ 7°46' ♉ 7°45' ♓ 3°10' ♉ 26°16' ♏ R 23°43' ♉ 15°35' ♊ 11°15' ♈ 11°50' ♒ 17°58' ♐ R
13 23°36' ♈ 21°41' ♌ 7°47' ♉ R 8°51' ♓ 3°55' ♉ 26°11' ♏ R 23°51' ♉ 15°37' ♊ 11°17' ♈ 11°51' ♒ 17°54' ♐ R
14 24°35' ♈ 5°13' ♍ 7°41' ♉ R 9°58' ♓ 4°39' ♉ 26°06' ♏ R 23°58' ♉ 15°40' ♊ 11°19' ♈ 11°52' ♒ 17°49' ♐ R
15 25°34' ♈ 19°15' ♍ 7°30' ♉ R 11°04' ♓ 5°24' ♉ 26°00' ♏ R 24°05' ♉ 15°42' ♊ 11°22' ♈ 11°53' ♒ 17°42' ♐ R
16 26°32' ♈ 3°43' ♎ 7°13' ♉ R 12°11' ♓ 6°08' ♉ 25°54' ♏ R 24°12' ♉ 15°45' ♊ 11°24' ♈ 11°54' ♒ 17°34' ♐ R
17 27°31' ♈ 18°33' ♎ 6°50' ♉ R 13°18' ♓ 6°52' ♉ 25°49' ♏ R 24°19' ♉ 15°48' ♊ 11°26' ♈ 11°54' ♒ 17°26' ♐ R
18 28°30' ♈ 3°36' ♏ 6°23' ♉ R 14°24' ♓ 7°37' ♉ 25°43' ♏ R 24°26' ♉ 15°50' ♊ 11°28' ♈ 11°55' ♒ 17°20' ♐ R
19 29°28' ♈ 18°43' ♏ 5°52' ♉ R 15°32' ♓ 8°21' ♉ 25°37' ♏ R 24°34' ♉ 15°53' ♊ 11°30' ♈ 11°56' ♒ 17°15' ♐ R
20 0°27' ♉ 3°44' ♐ 5°17' ♉ R 16°39' ♓ 9°05' ♉ 25°30' ♏ R 24°41' ♉ 15°56' ♊ 11°33' ♈ 11°56' ♒ 17°12' ♐ R
21 1°26' ♉ 18°32' ♐ 4°40' ♉ R 17°46' ♓ 9°49' ♉ 25°24' ♏ R 24°48' ♉ 15°58' ♊ 11°35' ♈ 11°57' ♒ 17°11' ♐
22 2°24' ♉ 3°01' ♑ 4°00' ♉ R 18°54' ♓ 10°33' ♉ 25°18' ♏ R 24°56' ♉ 16°01' ♊ 11°37' ♈ 11°57' ♒ 17°12' ♐
23 3°23' ♉ 17°08' ♑ 3°19' ♉ R 20°01' ♓ 11°17' ♉ 25°11' ♏ R 25°03' ♉ 16°04' ♊ 11°39' ♈ 11°58' ♒ 17°13' ♐
24 4°21' ♉ 0°53' ♒ 2°38' ♉ R 21°09' ♓ 12°01' ♉ 25°05' ♏ R 25°10' ♉ 16°07' ♊ 11°41' ♈ 11°58' ♒ 17°14' ♐
25 5°20' ♉ 14°16' ♒ 1°57' ♉ R 22°17' ♓ 12°45' ♉ 24°58' ♏ R 25°18' ♉ 16°10' ♊ 11°43' ♈ 11°59' ♒ 17°14' ♐ R
26 6°18' ♉ 27°20' ♒ 1°17' ♉ R 23°25' ♓ 13°29' ♉ 24°51' ♏ R 25°25' ♉ 16°12' ♊ 11°45' ♈ 11°59' ♒ 17°12' ♐ R
27 7°16' ♉ 10°07' ♓ 0°38' ♉ R 24°33' ♓ 14°13' ♉ 24°44' ♏ R 25°33' ♉ 16°15' ♊ 11°48' ♈ 12°00' ♒ 17°08' ♐ R
28 8°15' ♉ 22°39' ♓ 0°02' ♉ R 25°41' ♓ 14°57' ♉ 24°37' ♏ R 25°40' ♉ 16°18' ♊ 11°50' ♈ 12°00' ♒ 17°02' ♐ R
29 9°13' ♉ 5°00' ♈ 29°29' ♈ R 26°49' ♓ 15°40' ♉ 24°30' ♏ R 25°48' ♉ 16°21' ♊ 11°52' ♈ 12°01' ♒ 16°56' ♐ R
30 10°11' ♉ 17°10' ♈ 28°59' ♈ R 27°58' ♓ 16°24' ♉ 24°23' ♏ R 25°55' ♉ 16°24' ♊ 11°54' ♈ 12°01' ♒ 16°49' ♐ R

Позиции на 12:00 UTC. R — ретроградная планета.

Лунные фазы

Новолуние

2 апреля 2030, 22:02 UTC · 13°12' Овен

Первая четверть

11 апреля 2030, 02:56 UTC · 21°16' Рак

Полнолуние

18 апреля 2030, 03:20 UTC · 28°09' Весы

Последняя четверть

24 апреля 2030, 18:39 UTC · 4°37' Водолей

Ингрессии

Переходы планет в новые знаки зодиака

Меркурий переходит в Тельца

1 апреля 2030, 04:47 UTC

Луна переходит в Овна

1 апреля 2030, 20:22 UTC

Луна переходит в Тельца

4 апреля 2030, 07:14 UTC

Венера переходит в Рыб

5 апреля 2030, 09:18 UTC

Луна переходит в Близнецов

6 апреля 2030, 19:50 UTC

Марс переходит в Тельца

8 апреля 2030, 05:26 UTC

Луна переходит в Рака

9 апреля 2030, 08:47 UTC

Луна переходит в Льва

11 апреля 2030, 19:44 UTC

Луна переходит в Девы

14 апреля 2030, 02:49 UTC

Луна переходит в Весов

16 апреля 2030, 05:53 UTC

Луна переходит в Скорпиона

18 апреля 2030, 06:16 UTC

Солнце переходит в Тельца

20 апреля 2030, 00:43 UTC

Луна переходит в Стрельца

20 апреля 2030, 05:59 UTC

Луна переходит в Козерога

22 апреля 2030, 06:55 UTC

Луна переходит в Водолея

24 апреля 2030, 10:26 UTC

Луна переходит в Рыб

26 апреля 2030, 16:57 UTC

Меркурий переходит в Овна (ретро)

28 апреля 2030, 13:44 UTC

Луна переходит в Овна

29 апреля 2030, 02:13 UTC

Ретроградные станции

Моменты разворота планет — астрологически значимые точки

Меркурий — станция R (ретроград) в 7°47' Телец

13 апреля 2030, 02:33 UTC

Натальная карта

Постройте свою натальную карту с точным расчётом по дате и времени рождения.

Построить карту

Часто задаваемые вопросы

Что показывает таблица эфемерид на апрель 2030? +

Таблица содержит положения 11 небесных тел (Солнце, Луна, 8 планет и Северный лунный узел) на каждый день апреля 2030 года в 12:00 UTC. Для каждой позиции указаны градусы, минуты и знак зодиака. Ретроградные планеты помечены значком R.

Почему позиции даны на 12:00 UTC? +

Это международный стандарт астрономических эфемерид (полдень по UTC, что соответствует Гринвичскому полудню). Для точного расчёта позиций на ваше время — используйте калькулятор натальной карты.

Что такое ингрессия и станция? +

Ингрессия — переход планеты из одного знака зодиака в другой. Станция R — момент, когда планета останавливается перед началом ретроградного движения. Станция D — момент возобновления прямого (директного) движения. Эти моменты считаются астрологически значимыми.

Какая точность расчётов? +

Все расчёты выполнены на основе Swiss Ephemeris с использованием эфемерид NASA JPL DE431 — это те же данные, что используются в профессиональных астрологических программах и в навигации межпланетных миссий NASA. Точность позиций — до угловой минуты.