Эфемериды на январь 2064
Таблица позиций планет на каждый день месяца
Небо на января 2064
Позиции планет в январь 2064
↔ Свайпните таблицу влево, чтобы увидеть все планеты
| Дата | Sid.t. | ☉ Солнце | ☽ Луна | ☿ Меркурий | ♀ Венера | ♂ Марс | ♃ Юпитер | ♄ Сатурн | ♅ Уран | ♆ Нептун | ♇ Плутон | ⚷ Хирон | ☊ Сев. узел | ⚸ Лилит | Карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:42 | 10♑20 | 27♉15 | 17♐52 | 5♐29 | 6♓08 | 9♎27 | 27♋37ʳ | 25♏09 | 25♊47ʳ | 24♓33 | 8♓48 | 27♒13ʳ | 17♓23 | карта |
| 2 | 06:46 | 11♑21 | 10♊31 | 18♐47 | 6♐42 | 6♓53 | 9♎32 | 27♋32ʳ | 25♏12 | 25♊45ʳ | 24♓34 | 8♓51 | 27♒10ʳ | 17♓30 | карта |
| 3 | 06:50 | 12♑22 | 24♊10 | 19♐45 | 7♐56 | 7♓39 | 9♎36 | 27♋27ʳ | 25♏15 | 25♊43ʳ | 24♓35 | 8♓53 | 27♒07ʳ | 17♓36 | карта |
| 4 | 06:54 | 13♑23 | 8♋09 | 20♐47 | 9♐10 | 8♓25 | 9♎40 | 27♋23ʳ | 25♏18 | 25♊42ʳ | 24♓35 | 8♓56 | 27♒04ʳ | 17♓43 | карта |
| 5 | 06:58 | 14♑25 | 22♋26 | 21♐52 | 10♐24 | 9♓11 | 9♎44 | 27♋18ʳ | 25♏21 | 25♊40ʳ | 24♓36 | 8♓58 | 27♒00ʳ | 17♓50 | карта |
| 6 | 07:02 | 15♑26 | 6♌53 | 23♐00 | 11♐37 | 9♓56 | 9♎47 | 27♋13ʳ | 25♏23 | 25♊39ʳ | 24♓37 | 9♓01 | 26♒57ʳ | 17♓56 | карта |
| 7 | 07:06 | 16♑27 | 21♌25 | 24♐10 | 12♐51 | 10♓42 | 9♎51 | 27♋08ʳ | 25♏26 | 25♊37ʳ | 24♓37 | 9♓04 | 26♒54ʳ | 18♓03 | карта |
| 8 | 07:09 | 17♑28 | 5♍57 | 25♐22 | 14♐05 | 11♓28 | 9♎54 | 27♋04ʳ | 25♏29 | 25♊35ʳ | 24♓38 | 9♓06 | 26♒51ʳ | 18♓09 | карта |
| 9 | 07:13 | 18♑29 | 20♍23 | 26♐36 | 15♐19 | 12♓13 | 9♎57 | 26♋59ʳ | 25♏31 | 25♊34ʳ | 24♓39 | 9♓09 | 26♒48ʳ | 18♓16 | карта |
| 10 | 07:17 | 19♑30 | 4♎40 | 27♐51 | 16♐33 | 12♓59 | 10♎00 | 26♋54ʳ | 25♏34 | 25♊32ʳ | 24♓39 | 9♓12 | 26♒45ʳ | 18♓23 | карта |
| 11 | 07:21 | 20♑31 | 18♎46 | 29♐09 | 17♐47 | 13♓45 | 10♎02 | 26♋49ʳ | 25♏37 | 25♊31ʳ | 24♓40 | 9♓15 | 26♒41ʳ | 18♓29 | карта |
| 12 | 07:25 | 21♑33 | 2♏41 | 0♑27 | 19♐01 | 14♓30 | 10♎05 | 26♋44ʳ | 25♏39 | 25♊29ʳ | 24♓41 | 9♓17 | 26♒38ʳ | 18♓36 | карта |
| 13 | 07:29 | 22♑34 | 16♏22 | 1♑47 | 20♐15 | 15♓16 | 10♎07 | 26♋39ʳ | 25♏42 | 25♊28ʳ | 24♓42 | 9♓20 | 26♒35ʳ | 18♓43 | карта |
| 14 | 07:33 | 23♑35 | 29♏51 | 3♑08 | 21♐29 | 16♓02 | 10♎09 | 26♋34ʳ | 25♏44 | 25♊26ʳ | 24♓43 | 9♓23 | 26♒32ʳ | 18♓49 | карта |
| 15 | 07:37 | 24♑36 | 13♐08 | 4♑30 | 22♐43 | 16♓47 | 10♎11 | 26♋29ʳ | 25♏46 | 25♊25ʳ | 24♓44 | 9♓26 | 26♒29ʳ | 18♓56 | карта |
| 16 | 07:41 | 25♑37 | 26♐11 | 5♑53 | 23♐57 | 17♓33 | 10♎13 | 26♋24ʳ | 25♏49 | 25♊23ʳ | 24♓44 | 9♓29 | 26♒25ʳ | 19♓03 | карта |
| 17 | 07:45 | 26♑38 | 9♑01 | 7♑18 | 25♐11 | 18♓19 | 10♎15 | 26♋19ʳ | 25♏51 | 25♊22ʳ | 24♓45 | 9♓32 | 26♒22ʳ | 19♓09 | карта |
| 18 | 07:49 | 27♑39 | 21♑39 | 8♑42 | 26♐25 | 19♓04 | 10♎16 | 26♋14ʳ | 25♏53 | 25♊21ʳ | 24♓46 | 9♓35 | 26♒19ʳ | 19♓16 | карта |
| 19 | 07:53 | 28♑41 | 4♒03 | 10♑08 | 27♐39 | 19♓50 | 10♎17 | 26♋09ʳ | 25♏55 | 25♊19ʳ | 24♓47 | 9♓38 | 26♒16ʳ | 19♓23 | карта |
| 20 | 07:57 | 29♑42 | 16♒15 | 11♑35 | 28♐53 | 20♓35 | 10♎18 | 26♋05ʳ | 25♏58 | 25♊18ʳ | 24♓48 | 9♓42 | 26♒13ʳ | 19♓29 | карта |
| 21 | 08:01 | 0♒43 | 28♒17 | 13♑02 | 0♑08 | 21♓21 | 10♎19 | 26♋00ʳ | 26♏00 | 25♊17ʳ | 24♓49 | 9♓45 | 26♒10ʳ | 19♓36 | карта |
| 22 | 08:05 | 1♒44 | 10♓11 | 14♑30 | 1♑22 | 22♓06 | 10♎20 | 25♋55ʳ | 26♏02 | 25♊15ʳ | 24♓50 | 9♓48 | 26♒06ʳ | 19♓43 | карта |
| 23 | 08:09 | 2♒45 | 22♓00 | 15♑59 | 2♑36 | 22♓52 | 10♎20 | 25♋50ʳ | 26♏04 | 25♊14ʳ | 24♓51 | 9♓51 | 26♒03ʳ | 19♓49 | карта |
| 24 | 08:13 | 3♒46 | 3♈47 | 17♑28 | 3♑50 | 23♓37 | 10♎21 | 25♋45ʳ | 26♏06 | 25♊13ʳ | 24♓52 | 9♓54 | 26♒00ʳ | 19♓56 | карта |
| 25 | 08:16 | 4♒47 | 15♈38 | 18♑58 | 5♑04 | 24♓22 | 10♎21ʳ | 25♋40ʳ | 26♏08 | 25♊12ʳ | 24♓53 | 9♓58 | 25♒57ʳ | 20♓03 | карта |
| 26 | 08:20 | 5♒48 | 27♈36 | 20♑29 | 6♑19 | 25♓08 | 10♎21ʳ | 25♋35ʳ | 26♏09 | 25♊10ʳ | 24♓54 | 10♓01 | 25♒54ʳ | 20♓09 | карта |
| 27 | 08:24 | 6♒49 | 9♉46 | 22♑00 | 7♑33 | 25♓53 | 10♎20ʳ | 25♋30ʳ | 26♏11 | 25♊09ʳ | 24♓55 | 10♓04 | 25♒51ʳ | 20♓16 | карта |
| 28 | 08:28 | 7♒50 | 22♉14 | 23♑32 | 8♑47 | 26♓39 | 10♎20ʳ | 25♋26ʳ | 26♏13 | 25♊08ʳ | 24♓56 | 10♓08 | 25♒47ʳ | 20♓23 | карта |
| 29 | 08:32 | 8♒51 | 5♊03 | 25♑05 | 10♑02 | 27♓24 | 10♎19ʳ | 25♋21ʳ | 26♏15 | 25♊07ʳ | 24♓58 | 10♓11 | 25♒44ʳ | 20♓29 | карта |
| 30 | 08:36 | 9♒52 | 18♊16 | 26♑38 | 11♑16 | 28♓09 | 10♎18ʳ | 25♋16ʳ | 26♏16 | 25♊06ʳ | 24♓59 | 10♓15 | 25♒41ʳ | 20♓36 | карта |
| 31 | 08:40 | 10♒53 | 1♋56 | 28♑12 | 12♑30 | 28♓54 | 10♎17ʳ | 25♋12ʳ | 26♏18 | 25♊05ʳ | 25♓00 | 10♓18 | 25♒38ʳ | 20♓43 | карта |
Долгота тел на 00:00 UTC. ʳ — ретроградное движение. Sid.t. — звёздное время. Наведите на ячейку — суточная скорость. «Карта» — построить карту на этот день.
Лунные фазы
Полнолуние
4 января 2064, 09:32 UTC · 13°48' Рак
Последняя четверть
11 января 2064, 03:14 UTC · 20°40' Весы
Новолуние
18 января 2064, 12:37 UTC · 28°12' Козерог
Первая четверть
26 января 2064, 17:42 UTC · 6°33' Телец
Луна без курса
Периоды, когда Луна уже сделала последний аспект в знаке и ещё не вошла в следующий — время не для важных начинаний.
| Начало (UTC) | Последний аспект | Конец — Луна входит в |
|---|---|---|
| 1 января 2064, 00:40 UTC | секстиль с Сатурном | 1 января 2064, 05:01 UTC · Близнецов |
| 3 января 2064, 02:41 UTC | соединение с Нептуном | 3 января 2064, 10:03 UTC · Рака |
| 5 января 2064, 08:03 UTC | соединение с Сатурном | 5 января 2064, 12:34 UTC · Льва |
| 7 января 2064, 06:54 UTC | секстиль с Нептуном | 7 января 2064, 14:08 UTC · Девы |
| 9 января 2064, 11:24 UTC | квадрат с Меркурием | 9 января 2064, 16:06 UTC · Весов |
| 11 января 2064, 13:45 UTC | квадрат с Сатурном | 11 января 2064, 19:20 UTC · Скорпиона |
| 13 января 2064, 18:09 UTC | трин с Сатурном | 14 января 2064, 00:14 UTC · Стрельца |
| 15 января 2064, 22:31 UTC | оппозиция с Нептуном | 16 января 2064, 07:04 UTC · Козерога |
| 18 января 2064, 12:37 UTC | соединение с Солнцем | 18 января 2064, 16:06 UTC · Водолея |
| 20 января 2064, 19:23 UTC | квадрат с Ураном | 21 января 2064, 03:25 UTC · Рыб |
| 23 января 2064, 08:17 UTC | трин с Ураном | 23 января 2064, 16:16 UTC · Овна |
| 25 января 2064, 20:01 UTC | квадрат с Сатурном | 26 января 2064, 04:45 UTC · Тельца |
| 28 января 2064, 08:52 UTC | секстиль с Марсом | 28 января 2064, 14:37 UTC · Близнецов |
| 30 января 2064, 18:25 UTC | квадрат с Марсом | 30 января 2064, 20:37 UTC · Рака |
Ингрессии
Переходы планет в новые знаки зодиака
Меркурий переходит в Козерога
11 января 2064, 15:35 UTC
Солнце переходит в Водолея
20 января 2064, 07:01 UTC
Венера переходит в Козерога
20 января 2064, 21:24 UTC
Луна по знакам в январь — 14 переходов
Луна меняет знак примерно каждые 2,5 дня. Моменты входа Луны в новый знак (12:00 UTC):
- ☽ в Близнецов 1 января 2064, 05:02 UTC
- ☽ в Рака 3 января 2064, 10:03 UTC
- ☽ в Льва 5 января 2064, 12:34 UTC
- ☽ в Девы 7 января 2064, 14:09 UTC
- ☽ в Весов 9 января 2064, 16:06 UTC
- ☽ в Скорпиона 11 января 2064, 19:20 UTC
- ☽ в Стрельца 14 января 2064, 00:14 UTC
- ☽ в Козерога 16 января 2064, 07:04 UTC
- ☽ в Водолея 18 января 2064, 16:06 UTC
- ☽ в Рыб 21 января 2064, 03:25 UTC
- ☽ в Овна 23 января 2064, 16:16 UTC
- ☽ в Тельца 26 января 2064, 04:45 UTC
- ☽ в Близнецов 28 января 2064, 14:37 UTC
- ☽ в Рака 30 января 2064, 20:37 UTC
Ретроградные станции
Моменты разворота планет — астрологически значимые точки
Юпитер — станция R (ретроград) в 10°21' Весы
24 января 2064, 19:38 UTC
Натальная карта
Постройте свою натальную карту с точным расчётом по дате и времени рождения.
Построить карту