Эфемериды на апрель 2070 — таблица позиций планет день за днём
Astro

Эфемериды на апрель 2070

Таблица позиций планет на каждый день месяца

Позиции планет в апрель 2070

↔ Свайпните таблицу влево, чтобы увидеть все планеты

День
1 12°06' ♈ 15°49' ♐ 28°08' ♈ 27°15' ♒ 1°03' ♋ 7°15' ♈ 16°28' ♎ R 23°30' ♐ R 8°13' ♋ 3°06' ♈ 25°35' ♎
2 13°05' ♈ 27°42' ♐ 28°17' ♈ 28°22' ♒ 1°34' ♋ 7°30' ♈ 16°23' ♎ R 23°30' ♐ R 8°13' ♋ 3°08' ♈ 25°36' ♎
3 14°04' ♈ 9°43' ♑ 28°18' ♈ R 29°29' ♒ 2°05' ♋ 7°44' ♈ 16°19' ♎ R 23°30' ♐ R 8°14' ♋ 3°09' ♈ 25°37' ♎
4 15°04' ♈ 21°56' ♑ 28°12' ♈ R 0°36' ♓ 2°37' ♋ 7°59' ♈ 16°14' ♎ R 23°29' ♐ R 8°14' ♋ 3°11' ♈ 25°37' ♎ R
5 16°03' ♈ 4°26' ♒ 28°00' ♈ R 1°43' ♓ 3°08' ♋ 8°13' ♈ 16°09' ♎ R 23°29' ♐ R 8°15' ♋ 3°12' ♈ 25°36' ♎ R
6 17°02' ♈ 17°17' ♒ 27°41' ♈ R 2°51' ♓ 3°40' ♋ 8°28' ♈ 16°05' ♎ R 23°29' ♐ R 8°16' ♋ 3°14' ♈ 25°35' ♎ R
7 18°01' ♈ 0°31' ♓ 27°17' ♈ R 3°58' ♓ 4°12' ♋ 8°42' ♈ 16°00' ♎ R 23°28' ♐ R 8°16' ♋ 3°15' ♈ 25°34' ♎ R
8 19°00' ♈ 14°11' ♓ 26°47' ♈ R 5°06' ♓ 4°44' ♋ 8°56' ♈ 15°55' ♎ R 23°28' ♐ R 8°17' ♋ 3°17' ♈ 25°33' ♎ R
9 19°59' ♈ 28°15' ♓ 26°13' ♈ R 6°13' ♓ 5°16' ♋ 9°11' ♈ 15°51' ♎ R 23°27' ♐ R 8°18' ♋ 3°18' ♈ 25°33' ♎ R
10 20°58' ♈ 12°41' ♈ 25°35' ♈ R 7°21' ♓ 5°48' ♋ 9°25' ♈ 15°46' ♎ R 23°26' ♐ R 8°18' ♋ 3°20' ♈ 25°32' ♎ R
11 21°57' ♈ 27°24' ♈ 24°53' ♈ R 8°29' ♓ 6°20' ♋ 9°40' ♈ 15°41' ♎ R 23°26' ♐ R 8°19' ♋ 3°21' ♈ 25°32' ♎
12 22°56' ♈ 12°16' ♉ 24°10' ♈ R 9°37' ♓ 6°52' ♋ 9°54' ♈ 15°37' ♎ R 23°25' ♐ R 8°20' ♋ 3°22' ♈ 25°32' ♎
13 23°55' ♈ 27°09' ♉ 23°25' ♈ R 10°45' ♓ 7°25' ♋ 10°08' ♈ 15°32' ♎ R 23°24' ♐ R 8°21' ♋ 3°24' ♈ 25°33' ♎
14 24°53' ♈ 11°57' ♊ 22°40' ♈ R 11°54' ♓ 7°57' ♋ 10°23' ♈ 15°28' ♎ R 23°23' ♐ R 8°22' ♋ 3°25' ♈ 25°33' ♎
15 25°52' ♈ 26°33' ♊ 21°56' ♈ R 13°02' ♓ 8°30' ♋ 10°37' ♈ 15°23' ♎ R 23°22' ♐ R 8°23' ♋ 3°27' ♈ 25°33' ♎ R
16 26°51' ♈ 10°52' ♋ 21°12' ♈ R 14°11' ♓ 9°02' ♋ 10°51' ♈ 15°18' ♎ R 23°21' ♐ R 8°23' ♋ 3°28' ♈ 25°33' ♎ R
17 27°50' ♈ 24°52' ♋ 20°30' ♈ R 15°19' ♓ 9°35' ♋ 11°05' ♈ 15°14' ♎ R 23°20' ♐ R 8°24' ♋ 3°29' ♈ 25°33' ♎ R
18 28°48' ♈ 8°32' ♌ 19°51' ♈ R 16°28' ♓ 10°08' ♋ 11°20' ♈ 15°10' ♎ R 23°19' ♐ R 8°25' ♋ 3°31' ♈ 25°33' ♎
19 29°47' ♈ 21°52' ♌ 19°15' ♈ R 17°37' ♓ 10°40' ♋ 11°34' ♈ 15°05' ♎ R 23°18' ♐ R 8°26' ♋ 3°32' ♈ 25°33' ♎
20 0°46' ♉ 4°55' ♍ 18°43' ♈ R 18°46' ♓ 11°13' ♋ 11°48' ♈ 15°01' ♎ R 23°17' ♐ R 8°27' ♋ 3°34' ♈ 25°33' ♎
21 1°44' ♉ 17°41' ♍ 18°15' ♈ R 19°55' ♓ 11°46' ♋ 12°02' ♈ 14°56' ♎ R 23°16' ♐ R 8°29' ♋ 3°35' ♈ 25°34' ♎
22 2°43' ♉ 0°13' ♎ 17°52' ♈ R 21°04' ♓ 12°19' ♋ 12°16' ♈ 14°52' ♎ R 23°15' ♐ R 8°30' ♋ 3°36' ♈ 25°35' ♎
23 3°41' ♉ 12°33' ♎ 17°33' ♈ R 22°13' ♓ 12°53' ♋ 12°30' ♈ 14°48' ♎ R 23°13' ♐ R 8°31' ♋ 3°38' ♈ 25°35' ♎
24 4°40' ♉ 24°44' ♎ 17°19' ♈ R 23°22' ♓ 13°26' ♋ 12°44' ♈ 14°43' ♎ R 23°12' ♐ R 8°32' ♋ 3°39' ♈ 25°35' ♎
25 5°38' ♉ 6°46' ♏ 17°10' ♈ R 24°31' ♓ 13°59' ♋ 12°58' ♈ 14°39' ♎ R 23°11' ♐ R 8°33' ♋ 3°40' ♈ 25°35' ♎ R
26 6°37' ♉ 18°42' ♏ 17°06' ♈ R 25°41' ♓ 14°32' ♋ 13°12' ♈ 14°35' ♎ R 23°09' ♐ R 8°34' ♋ 3°42' ♈ 25°34' ♎ R
27 7°35' ♉ 0°34' ♐ 17°07' ♈ 26°50' ♓ 15°06' ♋ 13°26' ♈ 14°31' ♎ R 23°08' ♐ R 8°36' ♋ 3°43' ♈ 25°33' ♎ R
28 8°33' ♉ 12°24' ♐ 17°13' ♈ 28°00' ♓ 15°39' ♋ 13°40' ♈ 14°27' ♎ R 23°06' ♐ R 8°37' ♋ 3°44' ♈ 25°31' ♎ R
29 9°32' ♉ 24°15' ♐ 17°24' ♈ 29°09' ♓ 16°13' ♋ 13°54' ♈ 14°23' ♎ R 23°05' ♐ R 8°38' ♋ 3°45' ♈ 25°29' ♎ R
30 10°30' ♉ 6°09' ♑ 17°40' ♈ 0°19' ♈ 16°46' ♋ 14°07' ♈ 14°19' ♎ R 23°03' ♐ R 8°40' ♋ 3°47' ♈ 25°27' ♎ R

Позиции на 12:00 UTC. R — ретроградная планета.

Лунные фазы

Последняя четверть

3 апреля 2070, 21:23 UTC · 14°28' Козерог

Новолуние

11 апреля 2070, 02:30 UTC · 21°33' Овен

Первая четверть

17 апреля 2070, 17:32 UTC · 28°03' Рак

Полнолуние

25 апреля 2070, 09:32 UTC · 5°32' Скорпион

Ингрессии

Переходы планет в новые знаки зодиака

Луна переходит в Козерога

2 апреля 2070, 16:36 UTC

Венера переходит в Рыб

3 апреля 2070, 22:56 UTC

Луна переходит в Водолея

5 апреля 2070, 03:33 UTC

Луна переходит в Рыб

7 апреля 2070, 11:03 UTC

Луна переходит в Овна

9 апреля 2070, 14:54 UTC

Луна переходит в Тельца

11 апреля 2070, 16:12 UTC

Луна переходит в Близнецов

13 апреля 2070, 16:34 UTC

Луна переходит в Рака

15 апреля 2070, 17:42 UTC

Луна переходит в Льва

17 апреля 2070, 20:55 UTC

Солнце переходит в Тельца

19 апреля 2070, 17:04 UTC

Луна переходит в Девы

20 апреля 2070, 02:52 UTC

Луна переходит в Весов

22 апреля 2070, 11:33 UTC

Луна переходит в Скорпиона

24 апреля 2070, 22:27 UTC

Луна переходит в Стрельца

27 апреля 2070, 10:49 UTC

Луна переходит в Козерога

29 апреля 2070, 23:36 UTC

Венера переходит в Овна

30 апреля 2070, 05:20 UTC

Ретроградные станции

Моменты разворота планет — астрологически значимые точки

Меркурий — станция R (ретроград) в 28°18' Овен

3 апреля 2070, 04:11 UTC

Меркурий — станция D (директное движение) в 17°06' Овен

26 апреля 2070, 18:58 UTC

Затмения

Солнечное затмение · Полное

11 апреля 2070, 02:34 UTC

21°34' Овен

Лунное затмение · Полутеневое

25 апреля 2070, 09:20 UTC

5°26' Скорпион

Натальная карта

Постройте свою натальную карту с точным расчётом по дате и времени рождения.

Построить карту

Часто задаваемые вопросы

Что показывает таблица эфемерид на апрель 2070? +

Таблица содержит положения 11 небесных тел (Солнце, Луна, 8 планет и Северный лунный узел) на каждый день апреля 2070 года в 12:00 UTC. Для каждой позиции указаны градусы, минуты и знак зодиака. Ретроградные планеты помечены значком R.

Почему позиции даны на 12:00 UTC? +

Это международный стандарт астрономических эфемерид (полдень по UTC, что соответствует Гринвичскому полудню). Для точного расчёта позиций на ваше время — используйте калькулятор натальной карты.

Что такое ингрессия и станция? +

Ингрессия — переход планеты из одного знака зодиака в другой. Станция R — момент, когда планета останавливается перед началом ретроградного движения. Станция D — момент возобновления прямого (директного) движения. Эти моменты считаются астрологически значимыми.

Какая точность расчётов? +

Все расчёты выполнены на основе Swiss Ephemeris с использованием эфемерид NASA JPL DE431 — это те же данные, что используются в профессиональных астрологических программах и в навигации межпланетных миссий NASA. Точность позиций — до угловой минуты.